Der Stromverbrauch von Haushaltsgeräten ist in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt, und das aus gutem Grund: Steigende Strompreise belasten das Haushaltsbudget erheblich. Insbesondere Gefriertruhen und Tiefkühlschränke, die rund um die Uhr in Betrieb sind, können mit ihren jährlichen Stromkosten ins Geld gehen. Doch wie genau bemisst sich der Stromverbrauch bei Gefriertruhen, und welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Aspekte der Energieeffizienz von Gefriergeräten und bietet detaillierte Einblicke, um Ihnen bei der Auswahl eines sparsamen Modells zu helfen und Ihre Stromrechnung langfristig zu senken.
Übersicht zum Stromverbrauch und den jährlichen Kosten von Gefriertruhen
Was beeinflusst den Stromverbrauch einer Gefriertruhe?
Tiefkühltruhen dienen der Tiefkühlung von Lebensmitteln auf etwa -18 °C. Die dafür benötigte Energiemenge variiert jedoch stark. Verschiedene technische und nutzungsbedingte Faktoren beeinflussen, wie viel Strom ein Gerät tatsächlich verbraucht.
Die Energieeffizienzklasse: A+++ als Goldstandard
Einer der entscheidendsten Indikatoren für den Stromverbrauch einer Gefriertruhe ist ihre Energieeffizienzklasse. Diese Klassifizierung, die von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient, bei älteren Geräten) reicht, gibt Aufschluss über die Wirtschaftlichkeit im Betrieb. Gefriertruhen der Energieeffizienzklasse A+++ haben den geringsten Stromverbrauch, gefolgt von A++, A+ und so weiter. Der Unterschied zwischen den einzelnen Klassen kann sich über die Lebensdauer eines Gerätes zu beträchtlichen Kosteneinsparungen summieren. Während ein A+++ Gerät beispielsweise nur 120-150 kWh pro Jahr verbraucht, kann ein vergleichbares A+ Modell leicht das Doppelte an Strom benötigen. Die Investition in ein höher klassifiziertes Gerät amortisiert sich daher oft schon nach wenigen Jahren.
Nutzinhalt und Technologie
Der Nutzinhalt des Gefrierraums spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Größere Gefriertruhen benötigen grundsätzlich mehr Energie, um ihren Inhalt auf der gewünschten Temperatur zu halten. Allerdings ist die Effizienz pro Liter Nutzinhalt bei größeren Geräten oft besser, da ein größerer Isolationsmantel im Verhältnis zum Volumen weniger Energieverlust bedeutet.
Ebenso relevant ist die eingesetzte Technologie des jeweiligen Geräts. Moderne Kühlmittel und verbesserte Isolationsmaterialien tragen maßgeblich zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Technologien wie NoFrost verhindern beispielsweise die Eisbildung im Gefrierraum, wodurch die Kühlleistung konstant bleibt und kein manuelles Abtauen nötig wird – ein Faktor, der ebenfalls indirekt den Energieverbrauch beeinflusst.
Standort und Nutzungsgewohnheiten
Neben den gerätespezifischen Merkmalen haben auch der Standort und die Nutzungsgewohnheiten einen direkten Einfluss auf den Energieverbrauch. Eine Gefriertruhe, die in einem kühlen Kellerraum steht, verbraucht weniger Strom als ein Gerät, das in einer warmen Küche oder direkt neben einer Heizung platziert ist. Auch das häufige oder lange Offenhalten der Tür führt zu einem erhöhten Energiebedarf, da die eingedrungene Wärme wieder aktiv herausgekühlt werden muss. Eine optimale Befüllung – weder überladen noch fast leer – trägt ebenfalls zur Effizienz bei.
Detaillierter Vergleich: Stromverbrauch beliebter Gefriertruhenmodelle
Um Ihnen eine transparente Übersicht über den Stromverbrauch der beliebtesten Gefriertruhen aufzuzeigen, haben wir zahlreiche Modelle in der folgenden Liste aufgeführt. Die Tabelle enthält Informationen zu Herstellern, spezifischen Modellen, ihrer Energieeffizienzklasse, dem Gefrierraum in Litern, dem jährlichen Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh), dem Verbrauch pro Liter sowie den geschätzten jährlichen Kosten.
Aus der untenstehenden Liste entnehmen Sie den jährlichen Stromverbrauch, der für den Betrieb der jeweiligen Tiefkühltruhe benötigt wird. Die Stromkosten für das ganze Jahr werden in der Spalte ganz rechts abgebildet und werden auf Basis der Herstellerangaben des jährlichen Bedarfs an Kilowattstunden mit einem Strompreis von 0,30 € pro 1 kWh berechnet. Beachten Sie, dass die tatsächlichen Kosten je nach Ihrem individuellen Stromtarif variieren können.
Benutzen Sie die Pfeile im Tabellenkopf, um die für Sie passende Sortierung der Daten einzustellen und so Modelle nach Effizienz oder Volumen zu vergleichen.
| Hersteller | Gefriertruhe Modell | Energieeffizienz | Gefrierraum (L) | KWh pro Jahr | KWh pro Liter | € p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | ARCTIS A92308HLW0 | A+++ | 223 | 122 | 0,16 € | 36,60 € |
| AEG | ARCTIS A92300HLW0 | A+++ | 223 | 122 | 0,16 € | 36,60 € |
| AEG | ARCTIS A92309HLW0 | A+++ | 223 | 122 | 0,16 € | 36,60 € |
| AEG | ARCTIS A61900HLW0 | A++ | 184 | 168 | 0,27 € | 50,40 € |
| AEG | ARCTIS A93200HLW0 | A+++ | 327 | 150 | 0,14 € | 45,00 € |
| AEG | ARCTIS A63700HLD0 | A++ | 368 | 241 | 0,20 € | 72,30 € |
| AEG | ARCTIS A92500HLW0 | A+++ | 257 | 131 | 0,15 € | 39,30 € |
| AEG | A72209GSW0 | A++ | 200 | 194 | 0,29 € | 58,20 € |
| AEG | A72200GSW0 | A++ | 200 | 194 | 0,29 € | 58,20 € |
| AEG | A72019GNW0 | A++ | 181 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A72010GNW0 | A++ | 181 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A71109TSW0 | A++ | 92 | 145 | 0,47 € | 43,50 € |
| AEG | A71108TSW0 | A++ | 92 | 145 | 0,47 € | 43,50 € |
| AEG | A71100TSW0 | A++ | 92 | 145 | 0,47 € | 43,50 € |
| AEG | A52800GSW0 | A++ | 251 | 218 | 0,26 € | 65,40 € |
| AEG | A52700GNW1 | A++ | 229 | 229 | 0,30 € | 68,70 € |
| AEG | A52200GSW0 | A++ | 197 | 193 | 0,29 € | 57,90 € |
| AEG | A52010GNW0 | A++ | 181 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A82630GNW3 | A+++ | 214 | 146 | 0,20 € | 43,80 € |
| AEG | A71120TSW1 | A++ | 91 | 145 | 0,48 € | 43,50 € |
| AEG | A83030GNW3 | A+++ | 255 | 161 | 0,19 € | 48,30 € |
| AEG | A72029GNW0 | A++ | 177 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A72020GNW0 | A++ | 177 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A72220GSW0 | A++ | 194 | 194 | 0,30 € | 58,20 € |
| AEG | A42220GSW0 | A++ | 194 | 194 | 0,30 € | 58,20 € |
| AEG | S66090XNS1 | A+ | 179 | 447 | 0,75 € | 134,10 € |
| AEG | S76090XNS1 | A++ | 179 | 354 | 0,59 € | 106,20 € |
| AEG | S56090XNS1 | A+ | 179 | 451 | 0,76 € | 135,30 € |
| AEG | ARCTIS A82300HLW0 | A++ | 216 | 162 | 0,23 € | 48,60 € |
| AEG | ARCTIS A51100HSW0 | A+ | 105 | 180 | 0,51 € | 54,00 € |
| AEG | ARCTIS A62300HLW0 | A++ | 216 | 180 | 0,25 € | 54,00 € |
| AEG | ARCTIS A62700HLW0 | A++ | 255 | 196 | 0,23 € | 58,80 € |
| AEG | ARCTIS A82700HLW0 | A++ | 255 | 196 | 0,23 € | 58,80 € |
| AEG | ARCTIS A82709HLW0 | A++ | 255 | 176 | 0,21 € | 52,80 € |
| AEG | ARCTIS A82708HLW0 | A+ | 255 | 196 | 0,23 € | 58,80 € |
| AEG | ARCTIS A52100HLW0 | A+ | 213 | 238 | 0,34 € | 71,40 € |
| AEG | ARCTIS A53100HLW0 | A+ | 304 | 286 | 0,28 € | 85,80 € |
| Bauknecht | GTE 280 A3+ | A+++ | 274 | 136 | 0,15 € | 40,80 € |
| Bauknecht | GTA 135 OPTIMA | A+ | 133 | 186 | 0,42 € | 55,80 € |
| Bauknecht | GTE 275 Turbo A2+ | A++ | 251 | 194 | 0,23 € | 58,20 € |
| Bauknecht | GTA 2112 OPTIMA | A+ | 204 | 223 | 0,33 € | 66,90 € |
| Bauknecht | GTE 220 A3+ | A+++ | 215 | 120 | 0,17 € | 36,00 € |
| Bauknecht | GTE 405 StopF A2+ | A++ | 390 | 250 | 0,19 € | 75,00 € |
| Bauknecht | GTE 335 StopF A2+ | A++ | 311 | 218 | 0,21 € | 65,40 € |
| Bauknecht | GT 333 A2+ | A++ | 311 | 218 | 0,21 € | 65,40 € |
| Bauknecht | GTE 190 A++ | A++ | 167 | 161 | 0,29 € | 48,30 € |
| Bauknecht | GT 400 A2+ | A++ | 390 | 250 | 0,19 € | 75,00 € |
| Bauknecht | GT 219 A3+ | A+++ | 215 | 120 | 0,17 € | 36,00 € |
| Bauknecht | GKN 14G3 A2+ WS | A++ | 175 | 200 | 0,34 € | 60,00 € |
| Bauknecht | GKN 17G4 A2+ WS | A++ | 222 | 225 | 0,30 € | 67,50 € |
| Bauknecht | GTE 822 A+++ | A+++ | 215 | 120 | 0,17 € | 36,00 € |
| Bauknecht | GKN 19G4S A2+ IN | A++ | 252 | 242 | 0,29 € | 72,60 € |
| Bauknecht | GTE PLATINUM 27 A++ | A++ | 251 | 194 | 0,23 € | 58,20 € |
| Bauknecht | GKN 2173 A3+ | A+++ | 310 | 182 | 0,18 € | 54,60 € |
| Bauknecht | GTE 193 A2+ | A++ | 167 | 161 | 0,29 € | 48,30 € |
| Bauknecht | GKN 17G3 A2+ WS | A++ | 222 | 225 | 0,30 € | 67,50 € |
| Bauknecht | GTE Platinum 28 A3+ | A+++ | 274 | 136 | 0,15 € | 40,80 € |
| Bauknecht | GKN 19G3S A3+ SW | A+++ | 260 | 242 | 0,28 € | 72,60 € |
| Bauknecht | GKN 19G3 A2+ WS | A++ | 260 | 246 | 0,28 € | 73,80 € |
| Bauknecht | GTE 206 A2+ | A++ | 204 | 176 | 0,26 € | 52,80 € |
| Bauknecht | GT 270 A2+ | A++ | 251 | 194 | 0,23 € | 58,20 € |
| Bauknecht | GTE 2805 A3+ | A+++ | 274 | 136 | 0,15 € | 40,80 € |
| Bauknecht | GKIE 2873 A+ | A+ | 89 | 194 | 0,65 € | 58,20 € |
| Bauknecht | GKN 19G3 A3+ WS | A+++ | 260 | 164 | 0,19 € | 49,20 € |
| Bauknecht | GKIE 2883 A++ | A++ | 89 | 152 | 0,51 € | 45,60 € |
| Bauknecht | UGI 1041/A+ | A+ | 91 | 185 | 0,61 € | 55,50 € |
| Bauknecht | GKN 19G3I A3+ IN | A+++ | 260 | 164 | 0,19 € | 49,20 € |
| Beko | HSA 24540 | A+ | 230 | 124 | 0,16 € | 37,20 € |
| Beko | HSA 24530 | A++ | 230 | 186 | 0,24 € | 55,80 € |
| Beko | HSA 11520 | A+ | 100 | 170 | 0,51 € | 51,00 € |
| Beko | HSA 29530 | A++ | 284 | 208 | 0,22 € | 62,40 € |
| Beko | HSA 37530 | A++ | 350 | 234 | 0,20 € | 70,20 € |
| Beko | HSA 47520 | A+ | 467 | 350 | 0,22 € | 105,00 € |
| Beko | FS 124330 | A++ | 197 | 186 | 0,28 € | 55,80 € |
| Beko | FS 127930 | A++ | 237 | 212 | 0,27 € | 63,60 € |
| Beko | FS 220 | A+ | 162 | 226 | 0,42 € | 67,80 € |
| Beko | FS 220 A++ | A++ | 162 | 178 | 0,33 € | 53,40 € |
| Beko | FS 256 | A+ | 215 | 257 | 0,36 € | 77,10 € |
| Beko | FSE 1072 | A+ | 85 | 181 | 0,64 € | 54,30 € |
| Beko | FSE 1073 | A++ | 90 | 145 | 0,48 € | 43,50 € |
| Beko | FSE 1074 | A+++ | 90 | 97 | 0,32 € | 29,10 € |
| Beko | HS 218540 | A+++ | 175 | 109 | 0,19 € | 32,70 € |
| Beko | HS 222540 | A+++ | 220 | 121 | 0,17 € | 36,30 € |
| Beko | NFE 145 | A+ | 157 | 242 | 0,46 € | 72,60 € |
| Beko | RFNE200E20W | A+ | 168 | 249 | 0,44 € | 74,70 € |
| Beko | RFNE270K31W | A++ | 214 | 221 | 0,31 € | 66,30 € |
| Beko | RFNE290E33W | A++ | 250 | 241 | 0,29 € | 72,30 € |
| Beko | RFNE290K36W | A++ | 250 | 241 | 0,29 € | 72,30 € |
| Beko | RFNE312E33W | A++ | 290 | 255 | 0,26 € | 76,50 € |
| Beko | RFNE312K36W | A++ | 275 | 255 | 0,28 € | 76,50 € |
| Beko | RFSA240M21W | A+ | 215 | 257 | 0,36 € | 77,10 € |
| Bomann | GB 388 Gefrierbox | A++ | 30 | 117 | 1,17 € | 35,10 € |
| Bomann | GS 165.1 | A+ | 65 | 174 | 0,80 € | 52,20 € |
| Bomann | GS 176 | A+ | 230 | 307 | 0,40 € | 92,10 € |
| Bomann | GS 184 | A+ | 176 | 267 | 0,46 € | 80,10 € |
| Bomann | GS 195 | A++ | 65 | 133 | 0,61 € | 39,90 € |
| Bomann | GS 199 | A++ | 80 | 140 | 0,53 € | 42,00 € |
| Bomann | GS 2181 | A++ | 157 | 172 | 0,33 € | 51,60 € |
| Bomann | GS 3181 | A++ | 160 | 177 | 0,33 € | 53,10 € |
| Bomann | GT 357 | A++ | 100 | 131 | 0,39 € | 39,30 € |
| Bomann | GT 358 | A++ | 200 | 172 | 0,26 € | 51,60 € |
| Bomann | GT 359 | A+++ | 251 | 129 | 0,15 € | 38,70 € |
| Bomann | GT 257.1 | A+ | 98 | 164 | 0,50 € | 49,20 € |
| Bomann | GT 258 | A+ | 205 | 224 | 0,33 € | 67,20 € |
| Bosch | GCM27AW40 | A+++ | 212 | 120 | 0,17 € | 36,00 € |
| Bosch | GCM33AW40 | A+++ | 274 | 136 | 0,15 € | 40,80 € |
| Bosch | GCM24AW30 | A++ | 250 | 195 | 0,23 € | 58,50 € |
| Bosch | GTM20A00 | A+ | 167 | 197 | 0,35 € | 59,10 € |
| Bosch | GCM28AW30 | A++ | 307 | 218 | 0,21 € | 65,40 € |
| Bosch | GCM34AW30 | A++ | 386 | 249 | 0,19 € | 74,70 € |
| Candy | CCHEE 240 | A++ |
