Der MSCI World Index ist ein internationaler Aktienindex, der die Aktien von Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet. Mit 1.325 Einzelwerten (Stand: 30.06.2025) deckt der Index rund 85 % der nach Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab. Für Anleger, die breit diversifiziert in globale Aktien investieren möchten, bieten Deka Low Risk Finanzen Net ETFs eine interessante Möglichkeit.
MSCI World ETFs
Die grösste Gewichtung im MSCI World Index haben Aktien aus den USA mit 71,86 %, gefolgt von Japan (5,43 %) und Großbritannien (3,65 %). Die wichtigsten Sektoren innerhalb des MSCI World Index sind Informationstechnologie (26,15 %), Finanzdienstleistungen (17,07 %) und Industrie (11,39 %). Quelle: MSCI; Stand: 30.06.2025
ETF-Investoren können von Kursgewinnen und Dividenden der im MSCI World enthaltenen Unternehmen profitieren. Derzeit wird der MSCI World Index von 22 ETFs abgebildet. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) dieser ETFs liegt zwischen 0,06 % und 0,50 % p.a.
22 ETFs bilden den MSCI World ab.
MSCI World Chart 1 Jahr
Quelle: justETF.com; Stand: 11.10.25; Wertentwicklung in EUR, basierend auf dem größten ETF.
Kosten von MSCI World ETFs
Die Gesamtkostenquote (TER) von MSCI World ETFs liegt zwischen 0,06 % p.a. und 0,50 % p.a.. Im Vergleich dazu sind aktiv verwaltete Fonds in der Regel deutlich teurer. Berechnen Sie Ihre individuellen Kosteneinsparungen mit unserem Kostenrechner.
Die besten MSCI World ETFs nach 1-Jahres-Fondsertrag (Stand: 30.09.25)
ETF | 1 Jahr | |||
---|---|---|---|---|
1 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 12.04% | ||
2 | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 12.02% | ||
3 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 12.01% |
Alle MSCI World ETFs nach Fondsertrag
Die größten MSCI World ETFs nach Fondsvolumen in EUR
ETF | Fondsvolumen in Mio. EUR | |||
---|---|---|---|---|
1 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 104,585 m | ||
2 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 16,118 m | ||
3 | SPDR MSCI World UCITS ETF | 12,994 m |
Alle MSCI World ETFs nach Fondsvolumen
Die günstigsten MSCI World ETFs nach Gesamtkostenquote
ETF | TER in % p.a. | |||
---|---|---|---|---|
1 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 0.06% p.a. | ||
2 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 0.06% p.a. | ||
3 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 0.12% p.a. |
Alle MSCI World ETFs nach Gesamtkostenquote
MSCI World ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Faktoren auf einen Blick
Neben der Rendite gibt es weitere wichtige Faktoren, die bei der Auswahl eines MSCI World ETF zu berücksichtigen sind. Um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten, finden Sie hier eine Liste aller MSCI World ETFs mit Details zu Größe, Kosten, Alter, Gewinnverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode, sortiert nach Fondsvolumen.
Vergleichen Sie alle MSCI World ETFs im Detail Vergleichen Sie alle MSCI World ETFs in einem Chart
ETF NameISIN | Fondsvolumenin Mio. EUR | TERin % | Gewinnverwendung | Fondsdomizil | Replikationsmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)IE00B4L5Y983 | 104,585 | 0.20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe | |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1CIE00BJ0KDQ92 | 16,118 | 0.12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe | |
SPDR MSCI World UCITS ETFIE00BFY0GT14 | 12,994 | 0.12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe | |
HSBC MSCI World UCITS ETF USDIE00B4X9L533 | 11,967 | 0.15% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimierte Stichprobe | |
Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccIE000BI8OT95 | 8,682 | 0.12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | 7,471 | 0.50% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimierte Stichprobe | |
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF DistFR0010315770 | 7,399 | 0.30% p.a. | Ausschüttend | Frankreich | Unfunded Swap | |
Invesco MSCI World UCITS ETF AccIE00B60SX394 | 6,122 | 0.19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF DistLU2572257124 | 5,714 | 0.20% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR AccLU1681043599 | 5,290 | 0.38% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1CLU0274208692 | 4,859 | 0.45% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1DIE00BK1PV551 | 4,338 | 0.12% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimierte Stichprobe | |
Deka MSCI World UCITS ETF DistributionDE000ETFL508 | 4,070 | 0.30% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD accIE00BD4TXV59 | 3,786 | 0.06% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1DLU2263803533 | 2,624 | 0.19% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
UBS MSCI World UCITS ETF USD disLU0340285161 | 1,330 | 0.30% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)IE000UQND7H4 | 1,141 | 0.15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe | |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD disIE00B7KQ7B66 | 1,080 | 0.06% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD DistIE000CNSFAR2 | 820 | 0.12% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc)IE000F9IDGB5 | 234 | 0.12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD AccLU1681043672 | 116 | 0.38% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
Finanzen.net MSCI World UCITS ETF AccFR001400YYJ0 | – | 0.12% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 11.10.25
Finden Sie den besten MSCI World ETF
Renditevergleich aller MSCI World ETFs
Die Tabelle zeigt die Renditen aller MSCI World ETFs im Vergleich. Alle Renditeangaben verstehen sich inklusive Dividenden zum Monatsende. Neben der Rendite ist auch der Stichtag wichtig, an dem Sie den Vergleich durchführen. Um die besten ETFs zu finden, können Sie auch einen Chartvergleich durchführen.
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.25; Berechnungen in EUR inklusive Dividenden
Für Anleger, die auf der Suche nach einem soliden und kostengünstigen Investment in globale Aktien sind, bieten MSCI World ETFs eine attraktive Option. Vor einer Anlageentscheidung sollte jedoch eine individuelle Beratung in Anspruch genommen werden, um die persönlichen Anlageziele und Risikobereitschaft zu berücksichtigen. Neben den genannten ETFs sollten Anleger auch deka low risk finanzen net Angebote in Betracht ziehen, um eine umfassende Auswahl zu haben.
MSCI World ETFs