Willkommen, zukünftige Chefköche des Dreamlight Valley! Als leidenschaftlicher Experte für Disney Dreamlight Valley und die Freuden des virtuellen Kochens freue ich mich, Sie auf eine kulinarische Reise durch dieses magische Reich zu begleiten. Das Kochen ist nicht nur eine unterhaltsame Beschäftigung, sondern auch ein essenzieller Bestandteil des Spielerlebnisses, um Energie wiederherzustellen, Freundschaften zu pflegen und wertvolle Sternenmünzen zu verdienen. Mit jedem Update und DLC wächst die Liste der verfügbaren Rezepte stetig an, was die Welt von Dreamlight Valley noch reicher und schmackhafter macht.
In diesem umfassenden Guide auf Shock Naue finden Sie eine vollständige Auflistung aller Rezepte, die Sie in Disney Dreamlight Valley zubereiten können – inklusive der neuesten Ergänzungen aus den DLCs “A Rift in Time”, “The Storybook Vale” und “Wishblossom Ranch”. Egal, ob Sie auf der Suche nach einer stärkenden Vorspeise, einem herzhaften Hauptgericht oder einem süßen Dessert sind, hier finden Sie alle Zutaten und Details, um jedes Gericht perfekt zuzubereiten und die Geheimnisse der Valley-Küche zu meistern.
Allgemeine Informationen zu Rezepten in Disney Dreamlight Valley
Das Kochen in Disney Dreamlight Valley wird früh im Spielverlauf freigeschaltet, typischerweise durch die Missionen von Micky Maus. Von diesem Zeitpunkt an können Sie an jedem Herd, sei es in Ihrem eigenen gemütlichen Haus oder an anderen Kochstellen im Valley, eigene Kreationen zaubern. Rezepte finden Sie entweder in verstreuten Kochbüchern, die neue Gerichte in Ihrem Sammlungsmenü freischalten, oder Sie experimentieren einfach selbst mit verschiedenen Zutaten. Der Clou: Sie müssen ein Rezept nicht zwingend gefunden haben; jede erfolgreiche Kombination von Zutaten schaltet das entsprechende Gericht frei und erweitert Ihr Kochbuch.
Mit dem ersten großen DLC “A Rift in Time” kamen 117 neue Rezepte hinzu, gefolgt von weiteren 96 Gerichten im zweiten DLC “The Storybook Vale” und 36 Gerichten im dritten DLC “Wishblossom Ranch”. Diese sind in drei Hauptkategorien unterteilt:
- Vorspeisen: Ideal für einen schnellen Energieschub oder als Start in ein Festmahl.
- Hauptspeisen: Herzhafte Gerichte, die oft die größte Energiemenge wiederherstellen.
- Nachspeisen: Süße Köstlichkeiten, die den Tag perfekt abrunden.
Jedes Gericht ist mit einer Sternebewertung (1 bis 5 Sterne) versehen, die der Anzahl der benötigten Zutaten entspricht. Gerichte mit mehr Sternen füllen in der Regel mehr Energie auf und lassen sich teurer verkaufen, was sie zu einer hervorragenden Einnahmequelle macht. Bestimmte Missionen oder Dreamlight-Pflichten erfordern oft die Zubereitung von Gerichten mit einer spezifischen Sternebewertung, zum Beispiel um bestimmte Begleiter zu zähmen. Seien Sie bereit, Ihre Kochkünste unter Beweis zu stellen!
Update Januar 2026: Das letzte Update vom Dezember 2025 hat das Hauptspiel um drei neue festliche Nachspeisen (Festlicher Blaubeer-Kakao, Festlicher Kirsch-Kakao und Festlicher Minz-Kakao) erweitert. Diese köstlichen Kakaosorten können ab dem 7. Januar zubereitet werden, und die Zutaten finden Sie ebenfalls in unserer Liste.
Alle Rezepte für Gerichte im Hauptspiel
Hier finden Sie eine detaillierte Liste aller Rezepte, die im Grundspiel von Disney Dreamlight Valley verfügbar sind, unterteilt nach Kategorien:
Vorspeisen
| Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Auberginenrollen | Aubergine, Ei, Käse | 3 | 991 | 1941 |
| Austern-Platte | Auster, Zitrone | 2 | 367 | 1155 |
| Bunuelos | Weizen, Käse, Milch, Eier | 4 | 948 | 1881 |
| Chilischotenrollen | Chilischote, Ei, Käse | 3 | 669 | 1382 |
| Chrysanthemen-Tee | Chrysanthemen-Teeblätter, Blaubeere | 2 | 69 | 644 |
| Cracker | Beliebiges Getreide | 1 | 2 | 80 |
| Cremesuppe | Beliebiges Gewürz, beliebiges Gemüse, Milch, Kartoffel | 4 | 576 | 1138 |
| Eingelegter Hering | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel | 4 | 431 | 1742 |
| Eingelegter Hering nach Arendelle-Art | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel, Knoblauch | 5 | 556 | 2102 |
| Eintopf | Beliebiges Gewürz, beliebiges Gemüse, Kartoffel | 3 | 215 | 461 |
| Gazpacho | Beliebiges Gewürz, Gurke, Tomate, Zwiebel | 4 | 556 | 821 |
| Gebratene Champignons | Champignon, Butter | 2 | 286 | 712 |
| Gegrillte Gemüseplatte | 3x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 3 | 33 | 161 |
| Gegrilltes Gemüse | Gemüse (außer Salat, Tomate oder Lauch) | 1 | 9 | 83 |
| Gemüsesuppe | 2x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 2 | 20 | 120 |
| Gerösteter Spargel | Spargel, Raps | 2 | 313 | 221 |
| Große Meeresfrüchteplatte | 4x beliebige Meeresfrüchte, Zitrone | 5 | 340 | 1810 |
| Grüner Salat | Beliebiges Gemüse, Salat | 2 | 20 | 180 |
| Hartgekochte Eier | Ei | 1 | 264 | 578 |
| Jasmintee | Jasmin-Teeblätter, Zuckerrohr | 2 | 56 | 127 |
| Kaffee | Kaffeebohne | 1 | 43 | 730 |
| Kartoffelrollen | Kartoffel, Ei, Käse | 3 | 736 | 1333 |
| Kartoffelsuppe mit Lauch | Lauch, Kartoffel, Milch, Zwiebel, Knoblauch | 5 | 1400 | 1984 |
| Käseplatte | Käse | 1 | 216 | 482 |
| Kürbisrollen | Kürbis, Ei, Käse | 3 | 1400 | 1466 |
| Kürbissuppe | Beliebiges Gemüse, Kürbis, Ingwer, Milch | 4 | 1500 | 1431 |
| Latte | Kaffeebohne, Milch | 2 | 345 | 1358 |
| Meeresfrüchteplatte | 2x beliebige Meeresfrüchte | 2 | 116 | 458 |
| Mokka | Kaffeebohne, Milch, Kakaobohne | 3 | 425 | 2246 |
| Okrasuppe | Okra | 1 | 136 | 99 |
| Oolong Tee | Oolong-Teeblätter, Himbeere | 2 | 304 | 342 |
| Paprikarollen | Paprika, Ei, Käse | 3 | 606 | 1272 |
| Pfefferminztee | Minze, Zitrone | 2 | 146 | 993 |
| Pommes | Raps, Kartoffel | 2 | 304 | 342 |
| Püree | Kartoffel | 1 | 151 | 230 |
| Rohkost | Beliebiges Gemüse (Karotte, Gurke, Pilz oder Paprika) | 1 | 26 | 83 |
| Salat | Salat | 1 | 9 | 139 |
| Seasambällchen | Weizen, Reis, Ingwer, Soja, Algen | 5 | 322 | 722 |
| Soufflé | Käse, Ei, Milch, Butter | 4 | 1200 | 2386 |
| Süßer Hering | Hering, Zwiebel | 2 | 305 | 723 |
| Teesandwiches | Weizen, Mais, Kirsche, Beliebiger Fisch | 4 | 91 | 1378 |
| Tomatensuppe | Tomate | 1 | 26 | 83 |
| Traum-Fizz | Dreamlight-Frucht, Slush-Eis, Weizen, Zuckerrohr | 4 | 316 | 1550 |
| Vorspeise aus Meeresfrüchten | Beliebige Meeresfrucht | 1 | 1 | 242 |
| Zucchinirollen | Zucchini, Ei, Käse | 3 | 632 | 1216 |
| Zwiebelrollen | Zwiebel, Ei, Käse | 3 | 798 | 1392 |
Hauptspeisen
| Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Basilikum-Omelette | Basilikum, Ei, Käse, Milch | 4 | 982 | 2035 |
| Bouillabaisse | 2x Beliebige Meeresfrüchte, Gemüse, Garnele, Tomate | 5 | 671 | 2114 |
| Brandade de Morue | Kabeljau, Kartoffel, Milch, Zitrone, Knoblauch | 5 | 757 | 2336 |
| Bratfisch mit Pommes | Fisch, Weizen, Raps, Kartoffel | 4 | 392 | 697 |
| Champignon-Pizza | Champignon, Weizen, Tomate, Käse | 4 | 351 | 837 |
| Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln | Jakobsmuschel, Zitrone, Butter, Knoblauch | 4 | 499 | 1844 |
| Deftiger Salat | 2x beliebiges Gemüse, Salat | 3 | 33 | 224 |
| Einfach gebratener Flussbarsch | Flussbarsch, Weizen, Butter | 3 | 380 | 1317 |
| Erdnussbutter-Sandwich | Erdnuss, Weizen | 2 | 262 | 592 |
| Fisch in Salzkruste | Fisch, Zitrone | 2 | 74 | 985 |
| Fischauflauf | Fisch, Weizen, Butter | 3 | 303 | 867 |
| Fischbrötchen | Fisch, Weizen | 2 | 34 | 337 |
| Fischsalat | Fisch, Zitrone, Salat | 3 | 92 | 1140 |
| Fischsteak | Fisch, Tomate, Basilikum | 3 | 100 | 537 |
| Fischsuppe | Fisch, beliebiges Gemüse, Milch | 3 | 368 | 978 |
| Fisch-Tacos | Fisch, Mais, Chilischote, Käse | 4 | 448 | 1171 |
| Fugu-Sushi | Fugu (Kugelfisch), Reis, Algen | 3 | 1300 | 3261 |
| Gebackener Karpfen | Karpfen, Butter | 2 | 767 | 1894 |
| Gebratene Regenbogenforelle | Regenbogenforelle, Zwiebel, Tomate | 3 | 338 | 889 |
| Gebratener Seeteufel | Seeteufel, Tomate, Kartoffel, Zucchini | 4 | 2500 | 4194 |
| Gedämpfter Fugu | Fugu (Kugelfisch), Knoblauch, Ingwer | 3 | 1400 | 3668 |
| Gegrillter Fisch | Fisch | 1 | 30 | 290 |
| Gegrillter Fisch als Hauptspeise | Fisch, Beliebiges Gemüse | 2 | 42 | 340 |
| Geisterfischsteak | Fisch aus dem Hier und Dort, Zitrone, Spargel, Paprika, Oregano | 5 | 349 | 3282 |
| Gekochte Meeresfrüchte | Beliebige Meeresfrucht, Beliebiges Gewürz, Kartoffel, Mais | 4 | 236 | 720 |
| Gemüseauflauf | 2x beliebiges Gemüse, Beliebiges Gewürz, Käse | 4 | 324 | 821 |
| Gemüseeintopf | Zwiebel, Karotte, Kartoffel | 3 | 475 | 617 |
| Gemüsepastete | Beliebiges Gemüse, Weizen, Butter | 3 | 279 | 634 |
| Gemüsespieße | Champignon, Zucchini, Zwiebel, Paprika | 4 | 427 | 767 |
| Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | Erdnuss, Seeteufel | 2 | 2200 | 3960 |
| Griechische Pizza | Beliebiges Gewürz, Weizen, Käse, Tomate, Zwiebel | 5 | 630 | 1152 |
| Grinsekatzenschweif | Kakao, Ei, Zuckerrohr, Weizen | 4 | 418 | 1655 |
| Gumbo | Okra, Tomate, Zwiebel, Chilischote, Garnele | 5 | 1000 | 2226 |
| Haferbrei | Weizen, Milch | 2 | 301 | 668 |
| Haferbrei mit Früchten | Beliebiges Obst, Weizen, Milch | 3 | 353 | 1155 |
| Hors d’oeuvre | Beliebiges Gewürz | 1 | 24 | 202 |
| Hummerbrötchen | Hummer, Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch | 5 | 1900 | 4928 |
| In Alufolie gegarter Zander | Zander, Basilikum, Oregano, Beliebiges Gemüse | 4 | 1700 | 3689 |
| In der Pfanne gebratener Barsch mit Gemüse | 2x beliebiges Gemüse, barsch | 3 | 57 | 394 |
| In der Pfanne gebratener Buntbarsch mit Gemüse | 2x beliebiges Gemüse, Buntbarsch | 3 | 862 | 2194 |
| Kappa Maki | Algen, Gurke, Reis | 3 | 335 | 462 |
| Karpfensalat | Karpfen, Salat, Zitrone | 3 | 617 | 2310 |
| Käsig-knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen, Käse | 3 | 303 | 840 |
| Knoblauch-Schokoladenkuchen | Käse, Kakao, Knoblauch, Ei, Weizen | 5 | 783 | 2458 |
| Knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen | 2 | 47 | 337 |
| Köstliches Gemüse | Beliebiges Gemüse, beliebiges Gewürz | 2 | 36 | 246 |
| Kreolischer Fisch | Beliebiger Fisch, beliebiges Gemüse, Knoblauch, Reis, Tomate | 5 | 280 | 822 |
| Kronks Spinatrollen | Spinat, Käse, Raps | 3 | 461 | 750 |
| Lanzettfisch-Paella | Lanzenfisch, Garnele, beliebige Meeresfrucht, Tomate, Reis | 5 | 1700 | 4550 |
| Latkes | Zwiebel, Kartoffel, Raps, Ei | 4 | 937 | 1280 |
| Lauchsuppe | Lauch | 1 | 370 | 414 |
| Leckerer Salat | Beliebiges Gemüse, beliebiges Gewürz, Salat, Gurke | 4 | 292 | 650 |
| Linguine mit Pesto | Weizen, Butter, Knoblauch, Oregano | 4 | 438 | 1063 |
| Löwinnen-Festmahl | Champignon, Tomate, Oregano, Fisch aus dem Hier und Dort | 4 | 109 | 2368 |
| Maguro Sushi | Thunfisch, Reis, Algen, Ingwer | 4 | 413 | 1206 |
| Maki | Fisch, Algen, Reis | 3 | 148 | 471 |
| Mediterraner Salat | Gurke, Tomate, Zwiebel, Salat, beliebiges Gewürz | 5 | 605 | 976 |
| Meeresfrüchtepastete | Beliebige Meeresfrucht, Weizen, Butter | 3 | 331 | 813 |
| Meeresfrüchtesalat | Beliebige Meeresfrucht, Salat | 2 | 68 | 349 |
| Meeresfrüchtesuppe | Beliebige Meeresfrucht, 2x beliebiges Gemüse | 3 | 85 | 340 |
| Mit Apfelwein glasierter Lachs | Lachs, Apfel, Zuckerrohr | 3 | 271 | 1572 |
| Muschelsuppe | Beliebige Meeresfrucht, Beliebiges Gemüse, Milch, Kartoffel | 4 | 613 | 1186 |
| Mushus Congee | Reis, Ei, Champignon, Knoblauch, Ingwer | 5 | 753 | 1658 |
| Nachos | Chilischote, Mais, Käse | 3 | 383 | 842 |
| Nudeln | Weizen, Tomate | 2 | 30 | 117 |
| Nudeln mit Fisch | Fisch, Knoblauch, Weizen, Milch | 4 | 475 | 1282 |
| Nudeln mit Gemüse | Tomate, Weizen, beliebiges Gemüse | 3 | 43 | 158 |
| Nudeln mit Meeresfrüchten | Beliebige Meeresfrucht, Weizen, Milch | 3 | 387 | 921 |
| Omelett | Ei, Milch, Käse | 3 | 882 | 1751 |
| Pikant gebackene Brasse | Brasse, Chilischote, Butter | 3 | 767 | 2075 |
| Pizza | Weizen, Tomate, Käse | 3 | 284 | 607 |
| Pizza Margherita | Beliebiges Gewürz, Weizen, Tomate, Käse | 4 | 336 | 818 |
| Pochierter Stör mit Basilikum-Butter | Weißer Stör, Basilikum, Zitrone, Butter | 4 | 2200 | 4961 |
| Poutine | Kartoffel, Raps, Käse | 3 | 580 | 845 |
| Ranch-Salat | Salat, Paprika, Mais, Tomate, Zwiebel | 5 | 396 | 714 |
| Ratatouille | Tomate, Zwiebel, Aubergine, Zucchini, Beliebiges Gewürz | 5 | 914 | 1572 |
| Risotto mit Fisch | Beliebiger Fisch, Reis, Butter | 3 | 386 | 939 |
| Rührei | Ei, Käse | 2 | 520 | 1070 |
| Sake Maki | Lachs, Algen, Reis | 3 | 323 | 1101 |
| Sake Sushi | Lachs, Reis | 2 | 274 | 1000 |
| Seezunge nach Müllerin Art | Seezunge, Weizen, Butter, Zitrone | 4 | 637 | 2337 |
| Spaghetti Arrabbiata | Weizen, Tomate, Chilischote | 3 | 141 | 373 |
| Sushi | Fisch, Reis | 2 | 111 | 405 |
| Süße Udon-Nudeln | Dreamlight-Frucht, Reis, Beliebige Meeresfrucht, Beliebige Süßigkeit | 4 | 180 | 1427 |
| Süß-saures Königsfisch-Steak | Königsfisch, Zitrone, Zuckerrohr | 3 | 702 | 2292 |
| Tamagoyaki | Ei, Zuckerrohr | 2 | 310 | 689 |
| Tekka Maki | Thunfisch, Soja, Algen, Reis | 4 | 366 | 984 |
| Teriyaki-Lachs | Lachs, Soja, Reis, Ingwer, Zuckerrohr | 5 | 637 | 1726 |
| Thunfisch-Burger | Thunfisch, Zitrone, Zwiebel, Weizen, Beliebiges Gemüse | 5 | 491 | 1922 |
| Toast mit wundersamer Marmelade | Weizen, Dreamlight-Frucht | 2 | 54 | 932 |
| Vegetarische Pizza | 2x beliebiges Gemüse, Weizen, Käse, Tomate | 5 | 350 | 754 |
| Vegetarischer Taco | Beliebiges Gemüse, Mais, Chilischote, Käse | 4 | 423 | 925 |
| Wan-Tan-Suppe | Ei, Zwiebel, Shrimp, Weizen | 4 | 1000 | 2415 |
| Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch | Zitrone, Knoblauch, Schwertfisch | 3 | 1100 | 3713 |
Nachspeisen
| Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
|---|---|---|---|---|
| “Meerjungenfrauen”-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Jakobsmuschel | 5 | 785 | 1690 |
| „Mein Held“-Keks | Beliebige Süßigkeit, Weizen, Butter | 3 | 294 | 679 |
| “Minnie”-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Apfel | 5 | 745 | 2040 |
| “Prinzessin Aurora”-Himbeer-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Himbeere | 5 | 738 | 1990 |
| “Spaceship Earth”-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Kokosnuss | 5 | 772 | 2440 |
| “Stitch”-Cupcakes | Butter, Milch, Zuckerrohr, Weizen, Blaubeere | 5 | 751 | 2140 |
| Apfelkuchen | Apfel, Weizen, Butter | 3 | 303 | 1137 |
| Apfelsorbet | Apfel, Zuckerrohr, Slush-Eis | 3 | 271 | 1077 |
| Auroras Kuchen | Beliebiges Obst, Weizen, Zuckerrohr, Ei, Milch | 5 | 786 | 2030 |
| Baisertorte | Zitrone, Butter, Weizen, Ei | 4 | 667 | 2014 |
| Bananen-Eiscreme | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 4 | 641 | 1884 |
| Bananenkuchen | Ban |
