Willkommen, liebe Gourmets und Abenteurer im magischen Reich von Disney Dreamlight Valley! Auf Shock Naue widmen wir uns der Faszination des Kochens, sei es in der realen Welt der deutschen Küche oder in den bezaubernden digitalen Landschaften von Videospielen. Kochen ist eine Kernmechanik in Dreamlight Valley, die nicht nur eure Energie wiederherstellt, sondern auch Freundschaften stärkt und euch beim Erfüllen zahlreicher Missionen hilft. Mit den fortlaufenden Updates und umfangreichen DLCs wie „A Rift in Time“, „The Storybook Vale“ und „Wishblossom Ranch“ ist die Anzahl der verfügbaren Rezepte auf beeindruckende 468 angestiegen. Ob ihr nun eine einfache Vorspeise, ein herzhaftes Hauptgericht oder ein süßes Dessert sucht – diese ultimative Anleitung hilft euch dabei, jede kulinarische Kreation zu meistern und alle Zutaten freizuschalten.
Wie beim Kochen eines [grüner spargel braten](https://shocknaue.com/gruner-spargel-braten/) in der realen Welt, ist auch in Dreamlight Valley die Kenntnis der richtigen Zutaten entscheidend. Taucht ein in die Welt der virtuellen Gastronomie und entdeckt, wie ihr zum Meisterkoch des Tals der Träume werdet!
Kochen in Dreamlight Valley: Grundlagen und Sternebewertungen
Schon zu Beginn eurer Reise in Dreamlight Valley werdet ihr durch Mickys Missionen die Kunst des Kochens erlernen. An eurem Herd im Haus könnt ihr diverse Gerichte zubereiten. Viele Rezepte findet ihr in verstreuten Kochbüchern, die euch neue Gerichte freischalten und in eurem Sammlungsmenü vermerkt werden. Jedes Gericht besitzt eine Sternebewertung von 1 bis 5, die der Anzahl der benötigten Zutaten entspricht. Diese Sterne sind nicht nur ein Indikator für Komplexität und Wert, sondern auch für die Energie, die ein Gericht wiederherstellt, und den Verkaufspreis. Ein Gericht mit vielen Sternen füllt eure Energieanzeige deutlich besser auf und bringt euch mehr [Geld](//www.giga.de/tipp/disney-dreamlight-valley-schnell-geld-verdienen-kuerbis-millionaer-werden/).
Manche Missionen und Dreamlight-Pflichten verlangen die Zubereitung bestimmter Sterne-Gerichte, beispielsweise um [Tiere zu füttern](//www.giga.de/tipp/disney-dreamlight-valley-begleiter-freischalten-und-zaehmen/) und als Begleiter freizuschalten. Doch das Besondere ist: Ihr müsst die Rezepte nicht zwingend finden! Experimentiert einfach am Kochtopf mit verschiedenen Zutaten – mit etwas Glück entdeckt ihr so auch die geheimen Kreationen.
Der Zauber der Zutaten: Wie Rezepte funktionieren
Der Reiz des Kochens in Dreamlight Valley liegt in der Vielfalt der Zutaten, die ihr in den verschiedenen Biomen sammeln, anbauen oder bei Goofy kaufen könnt. Von einfachen Karotten und Beeren bis hin zu seltenen Fischarten und magischen Gewürzen – jede Zutat spielt eine Rolle. Das Spiel bietet dabei eine beeindruckende Tiefe, die es ermöglicht, auch ohne spezifisches Rezeptbuch zu experimentieren und so die Freude am Entdecken neuer Kombinationen zu erleben. Das Verständnis für die einzelnen Komponenten ist hierbei entscheidend, ähnlich wie bei der Zubereitung von [grüner spargel](https://shocknaue.com/gruner-spargel/) in der traditionellen deutschen Küche, wo die Qualität und Frische der Zutaten das Endprodukt maßgeblich beeinflussen.
Ein aktuelles Update (Februar 2026) zu Susi und Strolch hat zwar keine neuen Rezepte hinzugefügt, doch die bestehende Vielfalt bleibt unverändert bei 468 Gerichten, die darauf warten, von euch entdeckt zu werden.
Hauptspiel-Rezepte: Eine kulinarische Reise
Das Hauptspiel von Disney Dreamlight Valley bietet bereits eine umfangreiche Auswahl an Rezepten, die alle Bereiche der Küche abdecken: Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts. Diese Gerichte sind der Grundstein eurer kulinarischen Fähigkeiten im Tal und ermöglichen es euch, eure Energie zu managen und die Bewohner glücklich zu machen.
Vorspeisen des Hauptspiels
Hier findet ihr eine vollständige Liste der Vorspeisen, die im Grundspiel von Disney Dreamlight Valley verfügbar sind.
| Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Auberginenrollen | Aubergine, Ei, Käse | 3 | 991 | 1941 |
| Austern-Platte | Auster, Zitrone | 2 | 367 | 1155 |
| Bunuelos | Weizen, Käse, Milch, Eier | 4 | 948 | 1881 |
| Chilischotenrollen | Chilischote, Ei, Käse | 3 | 669 | 1382 |
| Chrysanthemen-Tee | Chrysanthemen-Teeblätter, Blaubeere | 2 | 69 | 644 |
| Cracker | Beliebiges Getreide | 1 | 2 | 80 |
| Cremesuppe | Beliebiges Gewürz, beliebiges Gemüse, Milch, Kartoffel | 4 | 576 | 1138 |
| Eingelegter Hering | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel | 4 | 431 | 1742 |
| Eingelegter Hering nach Arendelle-Art | Beliebiges Gewürz, Hering, Zitrone, Zwiebel, Knoblauch | 5 | 556 | 2102 |
| Eintopf | Beliebiges Gewürz, beliebiges Gemüse, Kartoffel | 3 | 215 | 461 |
| Gazpacho | Beliebiges Gewürz, Gurke, Tomate, Zwiebel | 4 | 556 | 821 |
| Gebratene Champignons | Champignon, Butter | 2 | 286 | 712 |
| Gegrillte Gemüseplatte | 3x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 3 | 33 | 161 |
| Gegrilltes Gemüse | Gemüse (außer Salat, Tomate oder Lauch) | 1 | 9 | 83 |
| Gemüsesuppe | 2x beliebiges Gemüse (außer Salat) | 2 | 20 | 120 |
| Gerösteter Spargel | Spargel, Raps | 2 | 313 | 221 |
| Große Meeresfrüchteplatte | 4x beliebige Meeresfrüchte, Zitrone | 5 | 340 | 1810 |
| Grüner Salat | Beliebiges Gemüse, Salat | 2 | 20 | 180 |
| Hartgekochte Eier | Ei | 1 | 264 | 578 |
| Jasmintee | Jasmin-Teeblätter, Zuckerrohr | 2 | 56 | 127 |
| Kaffee | Kaffeebohne | 1 | 43 | 730 |
| Kartoffelrollen | Kartoffel, Ei, Käse | 3 | 736 | 1333 |
| Kartoffelsuppe mit Lauch | Lauch, Kartoffel, Milch, Zwiebel, Knoblauch | 5 | 1400 | 1984 |
| Käseplatte | Käse | 1 | 216 | 482 |
| Kürbisrollen | Kürbis, Ei, Käse | 3 | 1400 | 1466 |
| Kürbissuppe | Beliebiges Gemüse, Kürbis, Ingwer, Milch | 4 | 1500 | 1431 |
| Latte | Kaffeebohne, Milch | 2 | 345 | 1358 |
| Meeresfrüchteplatte | 2x beliebige Meeresfrüchte | 2 | 116 | 458 |
| Mokka | Kaffeebohne, Milch, Kakaobohne | 3 | 425 | 2246 |
| Okrasuppe | Okra | 1 | 136 | 99 |
| Oolong Tee | Oolong-Teeblätter, Himbeere | 2 | 304 | 342 |
| Paprikarollen | Paprika, Ei, Käse | 3 | 606 | 1272 |
| Pfefferminztee | Minze, Zitrone | 2 | 146 | 993 |
| Pommes | Raps, Kartoffel | 2 | 304 | 342 |
| Püree | Kartoffel | 1 | 151 | 230 |
| Rohkost | Beliebiges Gemüse (Karotte, Gurke, Pilz oder Paprika) | 1 | 26 | 83 |
| Salat | Salat | 1 | 9 | 139 |
| Seasambällchen | Weizen, Reis, Ingwer, Soja, Algen | 5 | 322 | 722 |
| Soufflé | Käse, Ei, Milch, Butter | 4 | 1200 | 2386 |
| Süßer Hering | Hering, Zwiebel | 2 | 305 | 723 |
| Teesandwiches | Weizen, Mais, Kirsche, Beliebiger Fisch | 4 | 91 | 1378 |
| Tomatensuppe | Tomate | 1 | 26 | 83 |
| Traum-Fizz | Dreamlight-Frucht, Slush-Eis, Weizen, Zuckerrohr | 4 | 316 | 1550 |
| Vorspeise aus Meeresfrüchten | Beliebige Meeresfrucht | 1 | 1 | 242 |
| Zucchinirollen | Zucchini, Ei, Käse | 3 | 632 | 1216 |
| Zwiebelrollen | Zwiebel, Ei, Käse | 3 | 798 | 1392 |
Hauptspeisen des Hauptspiels
Die Hauptspeisen bilden oft den Kern jeder Mahlzeit und sind essenziell, um größere Energievorräte wiederherzustellen. Die Vielfalt reicht von einfachen Fischgerichten bis hin zu komplexen Schöpfungen. Ein [grüner spargel grillen](https://shocknaue.com/gruner-spargel-grillen/) mag zwar eine reale Delikatesse sein, doch auch in Dreamlight Valley gibt es herzhafte Hauptgerichte, die begeistern.
| Rezept | Zutaten | Sterne | Preis | Energie |
|---|---|---|---|---|
| Basilikum-Omelette | Basilikum, Ei, Käse, Milch | 4 | 982 | 2035 |
| Bouillabaisse | 2x Beliebige Meeresfrüchte, Gemüse, Garnele, Tomate | 5 | 671 | 2114 |
| Brandade de Morue | Kabeljau, Kartoffel, Milch, Zitrone, Knoblauch | 5 | 757 | 2336 |
| Bratfisch mit Pommes | Fisch, Weizen, Raps, Kartoffel | 4 | 392 | 697 |
| Champignon-Pizza | Champignon, Weizen, Tomate, Käse | 4 | 351 | 837 |
| Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln | Jakobsmuschel, Zitrone, Butter, Knoblauch | 4 | 499 | 1844 |
| Deftiger Salat | 2x beliebiges Gemüse, Salat | 3 | 33 | 224 |
| Einfach gebratener Flussbarsch | Flussbarsch, Weizen, Butter | 3 | 380 | 1317 |
| Erdnussbutter-Sandwich | Erdnuss, Weizen | 2 | 262 | 592 |
| Fisch in Salzkruste | Fisch, Zitrone | 2 | 74 | 985 |
| Fischauflauf | Fisch, Weizen, Butter | 3 | 303 | 867 |
| Fischbrötchen | Fisch, Weizen | 2 | 34 | 337 |
| Fischsalat | Fisch, Zitrone, Salat | 3 | 92 | 1140 |
| Fischsteak | Fisch, Tomate, Basilikum | 3 | 100 | 537 |
| Fischsuppe | Fisch, beliebiges Gemüse, Milch | 3 | 368 | 978 |
| Fisch-Tacos | Fisch, Mais, Chilischote, Käse | 4 | 448 | 1171 |
| Fugu-Sushi | Fugu (Kugelfisch), Reis, Algen | 3 | 1300 | 3261 |
| Gebackener Karpfen | Karpfen, Butter | 2 | 767 | 1894 |
| Gebratene Regenbogenforelle | Regenbogenforelle, Zwiebel, Tomate | 3 | 338 | 889 |
| Gebratener Seeteufel | Seeteufel, Tomate, Kartoffel, Zucchini | 4 | 2500 | 4194 |
| Gedämpfter Fugu | Fugu (Kugelfisch), Knoblauch, Ingwer | 3 | 1400 | 3668 |
| Gegrillter Fisch | Fisch | 1 | 30 | 290 |
| Gegrillter Fisch als Hauptspeise | Fisch, Beliebiges Gemüse | 2 | 42 | 340 |
| Geisterfischsteak | Fisch aus dem Hier und Dort, Zitrone, Spargel, Paprika, Oregano | 5 | 349 | 3282 |
| Gekochte Meeresfrüchte | Beliebige Meeresfrucht, Beliebiges Gewürz, Kartoffel, Mais | 4 | 236 | 720 |
| Gemüseauflauf | 2x beliebiges Gemüse, Beliebiges Gewürz, Käse | 4 | 324 | 821 |
| Gemüseeintopf | Zwiebel, Karotte, Kartoffel | 3 | 475 | 617 |
| Gemüsepastete | Beliebiges Gemüse, Weizen, Butter | 3 | 279 | 634 |
| Gemüsespieße | Champignon, Zucchini, Zwiebel, Paprika | 4 | 427 | 767 |
| Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | Erdnuss, Seeteufel | 2 | 2200 | 3960 |
| Griechische Pizza | Beliebiges Gewürz, Weizen, Käse, Tomate, Zwiebel | 5 | 630 | 1152 |
| Grinsekatzenschweif | Kakao, Ei, Zuckerrohr, Weizen | 4 | 418 | 1655 |
| Gumbo | Okra, Tomate, Zwiebel, Chilischote, Garnele | 5 | 1000 | 2226 |
| Haferbrei | Weizen, Milch | 2 | 301 | 668 |
| Haferbrei mit Früchten | Beliebiges Obst, Weizen, Milch | 3 | 353 | 1155 |
| Hors d’oeuvre | Beliebiges Gewürz | 1 | 24 | 202 |
| Hummerbrötchen | Hummer, Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch | 5 | 1900 | 4928 |
| In Alufolie gegarter Zander | Zander, Basilikum, Oregano, Beliebiges Gemüse | 4 | 1700 | 3689 |
| In der Pfanne gebratener Barsch mit Gemüse | 2x beliebiges Gemüse, barsch | 3 | 57 | 394 |
| In der Pfanne gebratener Buntbarsch mit Gemüse | 2x beliebiges Gemüse, Buntbarsch | 3 | 862 | 2194 |
| Kappa Maki | Algen, Gurke, Reis | 3 | 335 | 462 |
| Karpfensalat | Karpfen, Salat, Zitrone | 3 | 617 | 2310 |
| Käsig-knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen, Käse | 3 | 303 | 840 |
| Knoblauch-Schokoladenkuchen | Käse, Kakao, Knoblauch, Ei, Weizen | 5 | 783 | 2458 |
| Knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen | 2 | 47 | 337 |
| Köstliches Gemüse | Beliebiges Gemüse, beliebiges Gewürz | 2 | 36 | 246 |
| Kreolischer Fisch | Beliebiger Fisch, beliebiges Gemüse, Knoblauch, Reis, Tomate | 5 | 280 | 822 |
| Kronks Spinatrollen | Spinat, Käse, Raps | 3 | 461 | 750 |
