Für Fans von Holstein Kiel ist die Saison 2025/2026 in der 2. DFL Bundesliga stets eine Achterbahn der Gefühle. Mit dem Fortschreiten der Spielzeit rückt der Fokus immer stärker auf die verbleibenden Partien und die aktuelle Tabellensituation. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Übersicht über den aktuellen Holstein Kiel Spielplan, die bisherigen Ergebnisse sowie umfassende Analysen der Heim- und Auswärtsleistungen, der Formkurve und der Duelle gegen Top- und Flop-Teams der Liga. Bleiben Sie auf dem Laufenden, um zu erfahren, wie sich die Störche in den entscheidenden Wochen schlagen werden.
Das Restprogramm der Störche: Die Entscheidenden Wochen stehen bevor
Ab dem 24. Spieltag wird es für Holstein Kiel ernst. Jede Partie zählt im Kampf um wichtige Punkte in der 2. Bundesliga. Hier ist ein detaillierter Blick auf die kommenden Herausforderungen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Die Spannung im deutschen Profifußball ist hoch, nicht nur in der 2. Bundesliga, sondern auch bei wichtigen Ereignissen wie dem WM Spielplan 2022, der Fans weltweit begeistert hat.
| [24] | (H) SV Elversberg | Sa, 28.02.26 13:00 |
|---|---|---|
| [25] | (A) SV Darmstadt 98 | Sa, 07.03.26 13:00 |
| [26] | (H) 1. FC Nürnberg | Sa, 14.03.26 13:00 |
| [27] | (A) VfL Bochum | So, 22.03.26 13:30 |
| [28] | (H) Preußen Münster | ab 03.04.2026 (noch offen) |
| [29] | (A) Fortuna Düsseldorf | ab 10.04.2026 (noch offen) |
| [30] | (H) 1. FC Kaiserslautern | ab 17.04.2026 (noch offen) |
| [31] | (A) Hertha BSC | ab 24.04.2026 (noch offen) |
| [32] | (H) E. Braunschweig | ab 01.05.2026 (noch offen) |
| [33] | (H) 1. FC Magdeburg | ab 08.05.2026 (noch offen) |
| [34] | (A) Dynamo Dresden | So, 17.05.26 15:30 |
(H) steht für Heimspiel und (A) für Auswärtsspiel
Der komplette Spielplan der Saison 2025/2026
Die Saison 2025/2026 hält für Holstein Kiel zahlreiche packende Duelle bereit. Von der Hinrunde bis zur Rückrunde haben die Störche auf und ab erlebt. Nachfolgend finden Sie den gesamten Spielplan mit den bisherigen Ergebnissen, der eine umfassende Rückschau auf die Leistungen der Mannschaft ermöglicht. Ein Blick auf die Liga zeigt auch, dass andere Vereine wie Wolfsburg Hoffenheim stets um ihre Platzierungen kämpfen, was die Wettbewerbsintensität in Deutschland unterstreicht.
Hinrunde
| Spieltag | Datum und Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2025 [Sa] 13:00 | SC Paderborn – Holstein Kiel | 2:1 |
| 2 | 10.08.2025 [So] 13:30 | Holstein Kiel – Arminia Bielefeld | 0:2 |
| 3 | 24.08.2025 [So] 13:30 | Greuther Fürth – Holstein Kiel | 0:2 |
| 4 | 30.08.2025 [Sa] 13:00 | Holstein Kiel – Hannover 96 | 1:2 |
| 5 | 13.09.2025 [Sa] 13:00 | Schalke 04 – Holstein Kiel | 0:1 |
| 6 | 21.09.2025 [So] 13:30 | Holstein Kiel – Karlsruher SC | 3:0 |
| 7 | 27.09.2025 [Sa] 13:00 | SV Elversberg – Holstein Kiel | 1:0 |
| 8 | 04.10.2025 [Sa] 13:00 | Holstein Kiel – SV Darmstadt 98 | 1:1 |
| 9 | 19.10.2025 [So] 13:30 | 1. FC Nürnberg – Holstein Kiel | 1:1 |
| 10 | 25.10.2025 [Sa] 13:00 | Holstein Kiel – VfL Bochum | 1:1 |
| 11 | 31.10.2025 [Fr] 18:30 | Preußen Münster – Holstein Kiel | 2:1 |
| 12 | 09.11.2025 [So] 13:30 | Holstein Kiel – Fortuna Düsseldorf | 1:0 |
| 13 | 23.11.2025 [So] 13:30 | 1. FC Kaiserslautern – Holstein Kiel | 4:1 |
| 14 | 29.11.2025 [Sa] 13:00 | Holstein Kiel – Hertha BSC | 0:1 |
| 15 | 07.12.2025 [So] 13:30 | E. Braunschweig – Holstein Kiel | 1:1 |
| 16 | 13.12.2025 [Sa] 13:00 | 1. FC Magdeburg – Holstein Kiel | 3:3 |
| 17 | 20.12.2025 [Sa] 20:30 | Holstein Kiel – Dynamo Dresden | 2:1 |
Rückrunde
| Spieltag | Datum und Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18 | 18.01.2026 [So] 13:30 | Holstein Kiel – SC Paderborn | 2:0 |
| 19 | 23.01.2026 [Fr] 18:30 | Arminia Bielefeld – Holstein Kiel | 2:2 |
| 20 | 31.01.2026 [Sa] 13:00 | Holstein Kiel – Greuther Fürth | 1:2 |
| 21 | 08.02.2026 [So] 13:30 | Hannover 96 – Holstein Kiel | 3:1 |
| 22 | 15.02.2026 [So] 13:30 | Holstein Kiel – Schalke 04 | 1:2 |
| 23 | 21.02.2026 [Sa] 13:00 | Karlsruher SC – Holstein Kiel | 3:1 |
| 24 | 28.02.2026 [Sa] 13:00 | Holstein Kiel – SV Elversberg | ??:?? |
| 25 | 07.03.2026 [Sa] 13:00 | SV Darmstadt 98 – Holstein Kiel | ??:?? |
| 26 | 14.03.2026 [Sa] 13:00 | Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg | ??:?? |
| 27 | 22.03.2026 [So] 13:30 | VfL Bochum – Holstein Kiel | ??:?? |
| 28 | ab 03.04.2026 (noch offen) | Holstein Kiel – Preußen Münster | ??:?? |
| 29 | ab 10.04.2026 (noch offen) | Fortuna Düsseldorf – Holstein Kiel | ??:?? |
| 30 | ab 17.04.2026 (noch offen) | Holstein Kiel – 1. FC Kaiserslautern | ??:?? |
| 31 | ab 24.04.2026 (noch offen) | Hertha BSC – Holstein Kiel | ??:?? |
| 32 | ab 01.05.2026 (noch offen) | Holstein Kiel – E. Braunschweig | ??:?? |
| 33 | ab 08.05.2026 (noch offen) | Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg | ??:?? |
| 34 | 17.05.2026 [So] 15:30 | Dynamo Dresden – Holstein Kiel | ??:?? |
Performance-Analyse: Duelle gegen Top- und Flop-Teams
Ein genauer Blick auf die Ergebnisse gegen die vermeintlichen Top-Teams und die Mannschaften am unteren Ende der Tabelle zeigt, wo Holstein Kiel seine Stärken und Schwächen hat. Während die Clubs in der Liga um Punkte ringen, blicken viele bereits auf zukünftige Großereignisse. Man erinnert sich noch gut an die Aufregung um die Eröffnungsfeier WM 2022, die den Startschuss für ein globales Fußballfest gab.
Spiele gegen die Top 5
| Team | Hinrunde | Rückrunde |
|---|---|---|
| Schalke 04 | (A) 1:0 | (H) 1:2 |
| SV Darmstadt 98 | (H) 1:1 | ??:?? |
| SV Elversberg | (A) 0:1 | ??:?? |
| SC Paderborn | (A) 1:2 | (H) 2:0 |
| Hannover 96 | (H) 1:2 | (A) 1:3 |
| Punkte/Tore | 4 (4:6) | 3 (4:5) |
| Total | 7 (8:11) |
Spiele gegen die Flop 5
| Team | Hinrunde | Rückrunde |
|---|---|---|
| E. Braunschweig | (A) 1:1 | ??:?? |
| Preußen Münster | (A) 1:2 | ??:?? |
| 1. FC Magdeburg | (A) 3:3 | ??:?? |
| Dynamo Dresden | (H) 2:1 | ??:?? |
| Greuther Fürth | (A) 2:0 | (H) 1:2 |
| Punkte/Tore | 8 (9:7) | 0 (1:2) |
| Total | 8 (10:9) |
Aktuelle Tabellensituation: Wo steht Holstein Kiel?
Nach 23 absolvierten Spieltagen ist die Tabelle der 2. Bundesliga ein guter Indikator für die bisherige Saisonleistung. Hier ist die aktuelle Platzierung von Holstein Kiel im Vergleich zur gesamten Liga, die die Störche auf dem 14. Platz sieht.
| Pl. | Team | Sp | ? | g | u | v | ? | Tore | Diff | ? | Pu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schalke 04 | 23 | ? | 14 | 4 | 5 | ? | 33:20 | +13 | ? | 46 |
| 2. | SV Darmstadt 98 | 23 | ? | 12 | 9 | 2 | ? | 44:25 | +19 | ? | 45 |
| 3. | SV Elversberg | 23 | ? | 13 | 5 | 5 | ? | 42:25 | +17 | ? | 44 |
| 4. | SC Paderborn | 23 | ? | 13 | 4 | 6 | ? | 38:26 | +12 | ? | 43 |
| 5. | Hannover 96 | 23 | ? | 12 | 6 | 5 | ? | 41:30 | +11 | ? | 42 |
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 23 | ? | 11 | 4 | 8 | ? | 39:33 | +6 | ? | 37 |
| 7. | Hertha BSC | 23 | ? | 9 | 7 | 7 | ? | 32 |
