Ein Besuch im Badeland Wolfsburg ruft oft Bilder von Wasserrutschen, Wellenbädern und entspanntem Planschen hervor. Doch am 21. Mai 2022 verwandelte sich die Spaßbad-Atmosphäre in eine Arena spannender Wettkämpfe: Die TV Jahn Trophy zog zahlreiche junge Schwimmerinnen und Schwimmer aus verschiedenen Bundesländern an. Es war ein Ereignis, das die Schwimmhalle mit einer elektrisierenden Energie erfüllte und bewies, dass nach langer Pandemiepause der Wettkampfgeist lebendiger ist denn je.
Ein Meer aus Talent und Begeisterung: Die Wettkampfatmosphäre
Schon beim Betreten der Schwimmhalle war die besondere Stimmung greifbar. Überall wuselten aufgeregte, lachende Kinder, konzentrierte Trainer:innen gaben letzte Anweisungen, und gespannte Eltern feuerten ihre Schützlinge an. Die Lautstärke und die fröhliche Erregung erinnerten an einen summenden Bienenstock – ein Bild, das vielen vor der Coronazeit vertraut war und nun endlich wieder Realität wurde. Teilnehmer:innen reisten aus unterschiedlichsten Städten und Bundesländern an, darunter Sportler:innen aus Berlin und Recklinghausen, was die überregionale Bedeutung des Wettkampfes unterstrich. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Großveranstaltung war auch das Engagement der Eltern, die als Kampfrichter:innen zum Einsatz kamen und so aktiv zum Gelingen beitrugen. Für viele, die zum ersten Mal als Zielrichter:innen bei zehn Bahnen agierten, war dies eine ganz neue und herausfordernde Erfahrung.
Mutige Sprünge und persönliche Bestzeiten: Die Erfolge der jungen Schwimmer
Die vier Stunden des zweiten Wettkampfabschnitts vergingen wie im Flug, gefüllt mit Momenten voller Spannung und Triumph. Vor jedem Start stellten sich die jungen Athlet:innen die gleichen aufgeregten Fragen: „Schaffe ich die Wende richtig?“, „Muss ich mit einer oder beiden Händen anschlagen?“, „Kann ich meine Bestzeit unterbieten?“ Besonders für den wettkampfunerfahrenen Nachwuchs war es nach der langen Zwangspause eine Herausforderung, sich in einer so großen Kulisse zu behaupten und mutig vom Startblock zu springen. Doch alle Ängste und Zweifel erwiesen sich als unbegründet. Die Leistungen der Kinder waren durchweg großartig und überraschten die Eltern, die zum ersten Mal seit Langem wieder als Zuschauer zugelassen waren.
Die SSG (Schwimm-Startgemeinschaft) zeigte sich in Wolfsburg mit starken Nachwuchsmannschaften und konnte durchweg mit hervorragenden Platzierungen und zahlreichen persönlichen Bestzeiten überzeugen. Dies spiegelte sich in der gesamten Teamleistung wider und zeigte das Potenzial der jungen Schwimmer:innen.
Letzte Chance für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften
Für die elf- und zwölfjährigen Schwimmer:innen war die TV Jahn Trophy ein besonders wichtiger Termin, stellte sie doch die letzte Möglichkeit zur Qualifikation für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften dar. Hochmotiviert gingen Timo Wentland (Jg. 2011, PSV), Yannick Jung (Jg. 2011, PSV), Jonathan Rathmann (Jg. 2011, PSV), Jalina Döppner, Emma Heiles (Jg. 2010, PSV) und Vanessa Peca (Jg. 2010, PSV) in das entscheidende 200 Meter Lagen-Rennen. Obwohl nicht alle individuellen Erwartungen erfüllt werden konnten, wurden viele persönliche Bestzeiten erzielt. Die Daumen sind gedrückt, dass es für einige von ihnen zur Qualifikation gereicht hat. Die endgültige Entscheidung über die Teilnahme der 80 besten Sportler dieser Jahrgänge aus ganz Deutschland wird am 29. Mai 2022 fallen, wenn das Zeitfenster für die Bestenlisten-Qualifikation schließt.
Überraschungsfinale und ausgelassenes Planschen im Sprungbecken
Zum Ende des Wettkampftages stieg die Spannung noch einmal merklich an, denn das Finale wartete mit einer besonderen Überraschung auf: Die zu schwimmende Lage wurde ausgelost. Die jungen Schwimmerinnen mussten das Finale in Schmetterling absolvieren, während die Jungen im Brustschwimmen antraten – eine spannende Wendung, die den Athlet:innen noch einmal alles abverlangte.
Nach den kräftezehrenden Rennen verbrachten die meisten Kinder die Zeit bis zur Siegerehrung ausgelassen im Sprungbecken und dem angrenzenden Becken. Es war eine willkommene Gelegenheit, sich im Wasser zu tummeln, Ball zu spielen oder sich im Tieftauchen zu üben, und so den Druck des Wettkampfes abzuschütteln.
Triumphe für die SSG: Der Pokal der besten Mannschaft
Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Siegerehrung, bei der die SSG den Pokal der besten Mannschaft in Empfang nehmen durfte – ein bemerkenswerter Erfolg, der besonders durch die Leistungen der vielen Nachwuchsschwimmer:innen errungen wurde. Dies unterstreicht die hervorragende Jugendarbeit und den starken Teamgeist der SSG. Es war ein Tag voller Emotionen, persönlicher Bestleistungen und unvergesslicher Momente, der zeigte, wie lebendig der Schwimmsport in Wolfsburg ist.
Die TV Jahn Trophy 2022 war somit mehr als nur ein Schwimmwettkampf; sie war ein Fest des Sports, der Gemeinschaft und des Nachwuchses. Sie gab jungen Talenten die Bühne, die sie verdienen, und bewies, dass auch nach herausfordernden Zeiten die Leidenschaft für das Schwimmen ungebrochen ist. Wir blicken gespannt auf zukünftige Ereignisse und freuen uns auf weitere Erfolge der SSG und ihrer jungen Athlet:innen.
Ergebnisse TV Jahn Trophy 2022, 21.05.2022, Langbahn, Wolfsburg
| Name | Jg | M/F | WkNr | Strecke | Typ | Abs. | Zeit | Platz | Rek | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu-Mugheisib, Sarah | 2013 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 01:00,90 | 4 | PBZ | |
| Abu-Mugheisib, Sarah | 2013 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 01:05,86 | 9 | PBZ | |
| Abu-Mugheisib, Sarah | 2013 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:53,00 | 5 | PBZ | |
| Ahrens, Joke | 2004 | W | 12 | 200 F | E | 1 | 02:20,28 | 3 | ||
| Ahrens, Joke | 2004 | W | 18 | 200 S | E | 1 | 02:50,78 | 1 | SBZ | |
| Ahrens, Joke | 2004 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:31,51 | 2 | ||
| Ahrens, Joke | 2004 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:39,18 | 4 | ||
| Ahrens, Joke | 2004 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:36,08 | 7 | SBZ | |
| Ahrens, Joke | 2004 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:29,82 | 4 | ||
| Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 23 | 100 R | E | 2 | 02:01,93 | 3 | ||
| Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 25 | 50 B | E | 2 | n.a. | |||
| Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 02:02,76 | 3 | PBZ | |
| Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:59,75 | 5 | PBZ | |
| Bärenz, Leon-Sebastian | 2013 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:53,57 | 4 | PBZ | |
| Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 3 | 400 F | E | 1 | 05:07,32 | 1 | PBZ | |
| Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 15 | 200 B | E | 1 | dis. | Start vor dem Startsignal. – 12.57 | ||
| Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:36,53 | 3 | ||
| Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 33 | 100 B | E | 2 | 01:23,94 | 4 | ||
| Brücher, Aina | 2010 | W | 12 | 200 F | E | 1 | 03:37,65 | 3 | PBZ | |
| Brücher, Marc | 2013 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 01:06,58 | 3 | PBZ | |
| Brücher, Marc | 2013 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 02:05,48 | 4 | PBZ | |
| Brücher, Marc | 2013 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:51,69 | 2 | PBZ | |
| Buddensiek, Mira | 2009 | W | 2 | 400 F | E | 1 | 05:36,34 | 2 | PBZ | |
| Buddensiek, Mira | 2009 | W | 18 | 200 S | E | 1 | 03:14,31 | 1 | ||
| Buddensiek, Mira | 2009 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:37,59 | 4 | ||
| Buddensiek, Mira | 2009 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:14,56 | 7 | ||
| Buddensiek, Mira | 2009 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:32,73 | 5 | ||
| Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:28,50 | 1 | ||
| Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 17 | 200 R | E | 1 | 03:20,22 | 1 | PBZ | |
| Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:42,25 | 1 | PBZ | |
| Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:27,54 | 4 | ||
| Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:43,46 | 1 | PBZ | |
| Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:36,51 | 2 | PBZ | |
| Davids, Onno Thade | 2012 | M | 11 | 200 L | E | 1 | dis. | Die Rückenteilstrecke wurde nicht in Rückenlage beendet . – 11.32 | ||
| Davids, Onno Thade | 2012 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:53,49 | 3 | PBZ | |
| Davids, Onno Thade | 2012 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:49,89 | 4 | PBZ | |
| Davids, Onno Thade | 2012 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:48,01 | 8 | ||
| Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 12 | 200 F | E | 1 | 03:19,84 | 1 | PBZ | |
| Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 16 | 200 R | E | 1 | 03:46,01 | 1 | PBZ | |
| Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:51,76 | 1 | PBZ | |
| Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:51,30 | 1 | PBZ | |
| Döppner, Jalina Chiara | 2013 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:41,89 | 1 | PBZ | |
| Döppner, Maja Junia | 2011 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 03:03,28 | 6 | PBZ | |
| Döppner, Maja Junia | 2011 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:42,77 | 7 | ||
| Döppner, Maja Junia | 2011 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:49,43 | 5 | ||
| Döppner, Maja Junia | 2011 | W | 32 | 100 B | E | 2 | 01:38,36 | 2 | PBZ | |
| Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 11 | 200 L | E | 1 | abgem. | |||
| Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 13 | 200 F | E | 1 | abgem. | |||
| Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 27 | 100 F | E | 2 | abgem. | |||
| Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 31 | 50 R | E | 2 | abgem. | |||
| Dux, Paul Ernö | 2012 | M | 35 | 50 F | E | 2 | abgem. | |||
| Faes, Fabian | 2010 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 00:53,50 | 6 | ||
| Faes, Fabian | 2010 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:47,04 | 12 | PBZ | |
| Faes, Fabian | 2010 | M | 33 | 100 B | E | 2 | 01:56,84 | 6 | PBZ | |
| Fellner, Lea | 2007 | W | 16 | 200 R | E | 1 | 02:46,24 | 2 | PBZ | |
| Fellner, Lea | 2007 | W | 22 | 100 R | E | 2 | 01:19,57 | 2 | ||
| Fellner, Lea | 2007 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:11,55 | 6 | PBZ | |
| Fellner, Lea | 2007 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:35,75 | 2 | PBZ | |
| Fellner, Malou | 2007 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 02:52,98 | 2 | PBZ | |
| Fellner, Malou | 2007 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:36,97 | 6 | ||
| Fellner, Malou | 2007 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 00:38,34 | 2 | PBZ | |
| Fellner, Malou | 2007 | W | 32 | 100 B | E | 2 | 01:29,02 | 1 | ||
| Giehsler, Tom | 2009 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:11,31 | 4 | ||
| Giehsler, Tom | 2009 | M | 15 | 200 B | E | 1 | n.a. | |||
| Giehsler, Tom | 2009 | M | 21 | 50 S | E | 2 | n.a. | |||
| Giehsler, Tom | 2009 | M | 25 | 50 B | E | 2 | n.a. | |||
| Giehsler, Tom | 2009 | M | 35 | 50 F | E | 2 | n.a. | |||
| Goldbeck, Thies Magnus | 2011 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:24,26 | 10 | ||
| Goldbeck, Thies Magnus | 2011 | M | 21 | 50 S | E | 2 | 00:40,23 | 1 | PBZ | |
| Goldbeck, Thies Magnus | 2011 | M | 27 | 100 F | E | 2 | 01:27,93 | 8 | ||
| Goldbeck, Thies Magnus | 2011 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:34,05 | 2 | PBZ | |
| Gutwinski, Nele | 2012 | W | 24 | 50 B | E | 2 | 01:01,70 | 9 | PBZ | |
| Gutwinski, Nele | 2012 | W | 30 | 50 R | E | 2 | 00:54,04 | 6 | PBZ | |
| Gutwinski, Nele | 2012 | W | 34 | 50 F | E | 2 | 00:51,08 | 12 | PBZ | |
| Hahn, Lando | 2013 | M | 23 | 100 R | E | 2 | 01:54,18 | 1 | ||
| Hahn, Lando | 2013 | M | 25 | 50 B | E | 2 | 01:13,68 | 5 | PBZ | |
| Hahn, Lando | 2013 | M | 31 | 50 R | E | 2 | 00:53,91 | 2 | ||
| Hahn, Lando | 2013 | M | 35 | 50 F | E | 2 | 00:52,71 | 3 | PBZ | |
| Haig, Benjamin | 2010 | M | 11 | 200 L | E | 1 | 03:21,91 | 8 | ||
| Heiles, Emma | 2010 | W | 10 | 200 L | E | 1 | 02:53,95 | 6 | PBZ | |
| Heiles, Emma | 2010 | W | 14 | 200 B | E | 1 | 03:31,17 | 2 | ||
| Heiles, Emma | 2010 | W | 20 | 50 S | E | 2 | 00:35,59 | 3 | PBZ | |
| Heiles, Emma | 2010 | W | 26 | 100 F | E | 2 | 01:12,82 | 5 | ||
| Heiles, Emma | 2010 | W | 34 | 50 F | E |
