Das Kunstturnen gilt als eine der anspruchsvollsten und faszinierendsten Disziplinen im Turnsport. Es vereint Kraft, Eleganz, Koordination und Körperbeherrschung auf höchstem Niveau. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Mehrkampf-Weltmeisterschaften im Kunstturnen der Frauen, beleuchten die herausragenden Athletinnen und würdigen die Erfolge deutscher Turnerinnen.
Die Geschichte der Mehrkampf-Weltmeisterschaften im Kunstturnen der Frauen
Die Geschichte der Mehrkampf-Weltmeisterschaften der Frauen ist geprägt von wechselnden Dominanzen und herausragenden Persönlichkeiten. Zu Beginn standen Turnerinnen aus der Tschechoslowakei und Polen an der Spitze, doch mit dem Eintritt der Sowjetunion in das WM-Geschehen im Jahr 1954 änderte sich dies grundlegend.
Galina Rudko eröffnete eine Ära sowjetischer Dominanz, die bis 1989 andauerte.
Zwischen 1954 und 1989 gewannen sowjetische Turnerinnen insgesamt 11 Mehrkampftitel, lediglich unterbrochen von Vera Caslavskà (CSSR) 1966 und Aurelia Dobrè (ROU) 1987. Nach der politischen Wende dominierten die USA mit Kim Zmeskal und Shannon Miller dreimal den Mehrkampf.
Shannon Miller prägte die 90er Jahre mit ihrer Stärke und Präzision.
Lilia Podkopajewa errang 1995 erstmals für die Ukraine Mehrkampfgold, und 1999 holte Maria Olaru den zweiten Titel für Rumänien. Doch dann kam die Zeit der Swetlana Chorkina aus Russland, der es 2003 in Anaheim gelang, als erster Turnerin der Welt zum dritten Mal Mehrkampfweltmeisterin zu werden.
Chellsie Memmel schlug in Melbourne ihre Landsmännin Anastasia Liukin mit dem knappsten Resultat der Turngeschichte und holte den vierten Mehrkampfsieg für die USA, der zugleich der erste Doppelsieg war. Vanessa Ferrari holte die erste italienische Goldmedaille in Aarhus 2006, und in Stuttgart bestieg mit Shawn Johnson zum 5. und in London mit Bridget Sloan zum 6. Male eine US-amerikanische Turnerin den Thron.
Shawn Johnson glänzte mit ihrer Ausstrahlung und Perfektion.
Erstmals wieder seit der Chorkina-Zeit (2003) kam 2010 wieder eine Mehrkampfweltmeisterin aus Russland: Alija Mustafina. Victoria Komowa verlor am letzten Gerät die Chance, den Titel erneut für Russland zu gewinnen. So wurde 2011 Jordyn Wieber die vierte USA-Mehrkampfweltmeisterin allein im neuen Jahrtausend.
Alija Mustafina, russische Turnerin
Alija Mustafina verkörperte Eleganz und Präzision.
Auch 2013 in Antwerpen blieb die US-Dominanz ungebrochen: Bereits zum 3. Mal gab es im neuen Jahrtausend einen USA-Doppelsieg durch Simone Biles vor Kyla Ross. Russlands Alija Mustafina wurde Dritte. Nach Chorkina gelang es Simone Biles 2014 in Nanning, ihren Mehrkampftitel erfolgreich zu verteidigen, und 2015 in Glasgow landete sie dann den von allen erwarteten Hattrick!
2017, in Montreal, erkämpfte Morgan Hurd den 11. WM-Mehrkampftitel für die USA (seit Kim Zmeskal, 1991 in Indianapolis) – und seit 2011 (Jordyn Wieber in Tokio) das 5. Allrounder-Gold in direkter Folge für ihr Land!
2018 trat Olympiasiegerin Simone Biles mit einer solchen drückenden Überlegenheit schon im Vorkampf auf, dass wohl niemand an ihrem vierten Titelgewinn im Mehrkampf zweifelte! Trotzdem bot sie im Finale mit mehr als einer Handvoll Fehlern eine Zitterpartie, die allerdings durch ihr gewaltiges Schwierigkeitspolster und damit verdient mit Gold belohnt wurde. Damit übertraf sie die dreimalige Queen Swetlana Chorkina (1997 – 2003)! Mai Murakami auf Rang 2 wurde erste japanische Mehrkampf-Vize-Weltmeisterin der Geschichte, fehlte aber 2019 in Stuttgart!
Niemand zweifelte am erneuten Erfolg und an Simone Biles’ 5. Mehrkampfgold. Deutschlands Elisabeth Seitz erzielte in ihrem 7. WM-Mehrkampffinale nach Dörte Thümmlers 6. Platz 1987 in Rotterdam nach 32 Jahren wieder eine ebensolche herausragende Finalplatzierung!
Elf Jahre nach Alija Mustafina gab es 2021 in Kitakyushu wieder einen russischen Mehrkampferfolg: Angelina Melnikowa, den 5. nach 3x Chorkina und 1x Mustafina nach den politischen Umbrüchen. Deutschland dagegen war erstmals in der WM-Geschichte überhaupt nicht am WM-Mehrkampf beteiligt, so wie auch nicht im Folgejahr. Liverpool 2022 erlebt mit Rebeca Andrade die Krönung der ersten brasilianischen Turn-Weltmeisterin der Geschichte, die im olympischen Vorjahr bereits Silber gewonnen hatte!
Doch 2023 in Antwerpen meldete sich Ausnahmeathletin Simone Biles wieder eindrucksvoll zu Wort und wurde 2024 bei Olympia in Paris auch mit 27 Jahren erneut ihrer Top-Favoritenrolle gerecht: Ihr zweites Mehrkampfgold bei Olympia – das schaffte vor ihr nur Vera Caslavska in den Sechzigern!
Deutsche Erfolge im Kunstturnen: Ein Blick auf die Geschichte
Auch wenn die sowjetischen und später amerikanischen Turnerinnen lange Zeit das Geschehen dominierten, gab es auch immer wieder deutsche Turnerinnen, die sich in der Weltspitze behaupten konnten. Bisher schafften drei deutsche Turnerinnen den Sprung auf’s Mehrkampftreppchen:
- Zuerst die Leipzigerin Erika Zuchold 1970 in Ljubljana.
Erika Zuchold setzte Maßstäbe mit ihrer Vielseitigkeit und Eleganz.
- 1974 Angelika Hellmann (Bronze in Warna).
Angelika Hellmann begeisterte mit ihrer Ausdruckskraft und technischen Finesse.
- Maxi Gnauck Silber in Fort Worth (1979) und zuletzt 1985 Dagmar Kersten (Bronze; Montreal).
Maxi Gnauck war bekannt für ihre Sprungkraft und Risikobereitschaft.
Beste deutsche Mehrkampfplatzierung danach waren Dörthe Thümmlers 6. Rang (1987, Rotterdam) und danach Platz 8 der Kölnerin Daria Bijak 2005 in Melbourne, bis die Stuttgarterin Elisabeth Seitz 2019 in Stuttgart erneut Sechste wurde!
Mehrkampf-Weltmeisterinnen im Überblick (seit 1934) & Olympia (seit 2000)
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Mehrkampf-Weltmeisterinnen und die Top-Platzierungen bei Olympischen Spielen seit dem Jahr 2000, einschließlich der deutschsprachigen Finalistinnen.
Jahr | Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze | Top Ranks & deutschsprachige Finalistinnen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | OLYMPIC GAMES PARIS (FRA) | BILES, Simone (USA) – 59,131 | ANDRADE, Rebeca (BRA) – 57,932 | LEE, Sunisa (USA) – 56,465 | 4. Alice D’Amato (ITA) 5. Kaylia Nemour (ALG) 6. Elsabeth Black (CAN) 7. Qiu Qiyuan (CHN) 8. Helen Kevric (GER) 9. Flavia Saraiva (BRA) 10. Naomi Visser (NED) 11. |
2023 | 43. WM Antwerpen (BEL) | BILES, Simone (USA) – 58,399 | ANDRADE, Rebeca (BRA) – 56,766 | JONES, Shilese (USA) – 56,332 | 4. Alice D’Amato (ITA) 6. E. Thorsdottir (NED) 7. Alice Kinsella (GBR) 8. Kaylia Nemour (ALG) 9. Manila Esposito (ITA) 10. M.deJ.dosSantos(FRA) 11. Rina Kishi (JPN) 12. Naomi Visser (NED) 13. O.Achampong (GBR) 14.m.Ossysek-Reimer(FRA) 15. Flavia Saraiva (BRA) 16. Elsabeth Black (CAN) 17. Chiaki Hatakeda (JPN) 18. Alexa Moreno (MEX) ..22. Sarah Voss (GER) ..24. P. Schäfer-Betz (GER) |
2022 | WM Liverpool GBR | ANDRADE, Rebeca (BRA) – 56,899 | JONES, Shilese (USA) – 55,399 | GADIROVA, Jessica (GBR) – 55,199 | 4. Alice Kinsella (GBR) 5. Elsabeth Black (CAN) 6. Jade Carey (USA) 7. OU, Yushan (CHN) 8. Shoko Miyata (JPN) 9. Martina Maggio (ITA) 10. Alice D’Amato (ITA) 11. Lisa Vaelen (BEL) 12. Giorgia Godwin (AUS) … 22. Karina Schönmaier (GER) —- (33) Anna Lena König (GER) (44.) Selina Kickinger (AUT) (46.) Jasmin Mader (AUT) (64.) Charlize Moerz (AUT) |
2021 | WM Kitakyushu (JPN) | MELNIKOWA, Angelina (RGF) – 56,632 | WONG, Leanne (USA) – 56,340 | di CELLO, Kayla (USA) – 54,566 | 4. Wladislawa Urasowa (RGF) 5. Naomi Visser (NED) 6. Wei, Xiaoyuan (CHN) 7. Filipa Martins (POR) 8. Alica D’Amato (ITA) 9. Carolann Hedoit (FRA) 10. Anastas. Bachynska (UKR) 11. Shin, Soli (KOR) 12. Asia D’Amato (ITA) — 22. M. Männersdörfer (AUT) 24. S. Siegenthaler (SUI) … (32.) l. Habisreutinger (SUI) |
2021 | OLYMPIC GAMES (TOKIO 2020) | LEE, Sunisa (USA) – 57,433 | ANDRADE, Rebeca (BRA) – 57,298 | MELNIKOWA, Angelina (ROC) – 57,199 | 4. Wladisl. Urasowa (ROC) 5. Mai Murakami (JPN) 6. Nina Derwael (BEL) 7. Tang, Xijing (CHN) 8. Jade Carey (USA) 9. Elisabeth Seitz (GER) 10. Jessica Gairova (GBR) 11. deJesusdosSantos(FRA) 12. Carolann Heduit (FRA) … 15. Giulia Steingruber (SUI) 17. Kim BUI (GER) —- (45.) Sarah Voss (GER) (50.) P. Schaefer-Betz (GER) (66.) Elisa Haemmerle (AUT) |
2019 | WM Stuttgart GER | BILES, Simone (USA) – 58,999 | TANG, Xijing (CHN) – 56,899 | MELNIKOVA, Angelina (RUS) – 56,399 | 4. Elsabeth Black (CAN) 5. Nina Derwael (BEL) 6. Elisabeth Seitz (GER) 7. Flavia Saraiva (BRA) 8. Sunisa Lee (USA) 9. LI, Shija (CHN) 10. Sara Voss (GER) 11. Aline Friess (FRA) 12. Alice Kinsella (GBR) … 18. Giulia Steingruber (SUI) —- (41.) Ilaria Kaeslin (SUI) (55.) Elisa Haemmerle (AUT) (64. Jasmin Mader (AUT) (78.) St. Siegenthaler (SUI) (114.) M.Männersdorfer (AUT) |
2018 | WM Doha QAT | BILES, Simone (USA) – 57,491 | MURAKAMI, Mai (JPN) – 55,798 | HURD, Morgan (USA) – 55,732 | 4. Nina Derwael (BEL) 5. Angelina Melnikowa (RUS) 6. deJesusdosSantos (FRA) 7. Chen, Yile (CHN) 8. Flavia Saraiva (BRA) 9. LUO, Huan (CHN) 10. Asuka Teramoto (JPN) 11. Elissa Downie (GBR) 12. Elsabeth Black (CAN) … 21. Elisabeth Seitz (GER) —- (58.) Ilaria Kaeslin (SUI) (62.) Leonie Meier (SUI) |
2017 | WM Montreal CAN | HURD, Morgan (USA) – 55,232 | BLACK, Elsabeth (CAN) – 55,132 | JEREMINA, Jelena (RUS) – 54,799 | 4.Mai Murakami (JPN) 5. M. de Jesus d. Santos (FRA) 6. Aiko Sugihara (JPN) 7. Giulia Steingruber (SUI) 8. Nina Derwael (BEL) 9. Elisabeth Seitz (GER) 10. Tabea Alt (GER) 11. Rune Hermans (BEL) 12. Lara Mori (ITA) —- (30.) Ilaria Kaeslin (SUI) (32.) Jasmin Mader (AUT) (60.) M.Männersdorfer (AUT) |
2016 | OLYMPIC GAMES Rio de Janeiro (BRA) | BILES, Simone (USA) – 62,198 | RAISMAN, Alexandra (USA) – 60,098 | MUSTAFINA, Aliya (RUS) – 58,665 | 4. Shang, Chunsong (CHN) 5. Elsabeth Black (CAN) 6. Wang, Yan (CHN) 7. Arocha JB Rocha (VEN) 8. Asuka Teramoto (JPN) 9. Eythora Thorsdottir (NED) 10. Giulia Steingruber (SUI) 11. Rebeca Andrade (BRA) 12. Carlotta Ferlito (ITA) —- 17. Elisabeth Seitz (GER) 23. Sophie Scheder (GER) |
2015 | WM Glasgow GBR | BILES, Simone (USA) | DOUGLES, Gabrielle (USA) | IORDACHE, Larisa (ROU) | 4. Chang Chunsong (CHN) 5. Giulia Steingruber (SUI) 6. M. Murakami (JPN) 7. E. Black (CAN) 8. L. Jurca (ROU) 9. A. Teramoto (JPN) 10. Elisabeth Seitz (GER) 11. WANG Yan (CHN) 12. Carlotta Ferlito (ITA) … 19. P. Schäfer (GER) —- (33.) Sophie Scheder (GER) (46.) Ilaria Kaeslin (SUI) (47.) Elisa Haemmerle (AUT) (57.) Lisa Ecker (AUT) (124.) Jasmin Mader (AUT) |
2014 | WM Nanning CHN | BILES, Simone (USA) | IORDACHE, Larisa (ROU) | ROSS, Kyla (USA) | 4. A. Mustafina (RUS) 5. YAO, Jinnan (CHN) 6. V. Ferrari (ITA) 7. A. Sosnitzkaya (RUS) 8. J.B. Lopez Arocha (VEN) 9. Elsabeth Black (CAN) 10. Claudia Fragapane (FRA) 11. Ruby Harrold (GBR) 12. SHANG Chunsong (CHN) 15. Giulia Steingruber (SUI) … 22. L.-K. Hill (GER) —- (31.) Kim Bui (GER) (36.) Sophie Scheder (GER) (84.) Ilaria Kaeslin (SUI) (87.) St. Siegenthaler (SUI) (91.) Jessica Stabinger (AUT) |
2013 | WM Antwerpen BEL | BILES, Simone (USA) | ROSS, Kyla (USA) | MUSTAFINA, Alija (RUS) | 4. L. Iordache (ROU) 5. Yao, Jinnan (CHN) 6. V. Ferrari (ITA) 7. Giulia Steingruber (SUI) 8. Shang, Shunsong (CHN) 9. Asuka Teramoto (JPN) 10. Victoria Moors (CAN) 11. Carlotta Ferlito (ITA) 12. Roxana Popa Nedelcu (ROU) … 15. E. Seitz (GER) … (25.) Ilaria Käslin (SUI) (33.) Sophie Scheder (GER) (40.) Elisa Haemmerle (AUT) |
2012 | OLYMPIC GAMES London GBR | DOUGLAS, Gabrielle (USA) – 62,232 | KOMOVA, Victoria (RUS) – 61,973 | MUSTAFINA, Aliya (RUS) – 59,566 | 4. Alexandra Raisman (USA) 5. Sandra Izbasa (ROU) 6. Deng, Linlin (CHN) 7. Huang, Qiushuang (CHN) 8. Vanessa Ferrari (ITA) 9. Larisa Iordache (ROU) 10. Elisabeth Seitz (GER) 11. Asuka Teramoto (JPN) 12. Celine van Gerner (NED) … 14. Giulia Steingruber (SUI) |
2011 | WM Tokyo JPN | WIEBER, Jordyn (USA) | Victoria KOMOVA (RUS) | YAO, Jinnan (CHN) | 4. A. Raisman (USA) 5. Huang, Qiushuang (CHN) 6. A. Porgras (ROU) 7. K. Afanaseva (RUS) 8. L. Mitchell (AUS) 9. H. Whelan (GBR) 10.N. Jarosch (GER) 11. E. Seitz (GER) 12. V. Ferrari (ITA) … 16. G. Steingruber (SUI) … (41.) Kim Bui (GER) (69) B. Gasser (AUT) |
2010 | WM Rotterdam NED | MUSTAFINA, Aliya (RUS) | JIANG, Yuyan (CHN) | BROSS, Rebecca (USA) | 4. HUANG, Qiushuang (CHN) 5. A. Porgras (ROU) 6. L. Mitchell (AUS) 7. T. Nabieva (RUS) 8. A. Kaeslin (SUI) 9. R. Haidu (ROU) 10. J. Lopez (VEN) 11. V. Ferrari (ITA) 12. E. Seitz (GER) … (62. Lisa-Kath. Hill (GER) (67. Linda Staempfli (SUI) (68.) G. Steingruber (SUI) … (108.) Katharina Fa (AUT) |
2009 | London GBR | SLOAN, Bridget (USA) | BROSS, Rebecca (USA) | TSURUMI, Koko (JPN) | 4. L. Mitchell (AUS) 5. Y. Dufounet (FRA) 6. YANG, Yilin (CHN) 7. A. Porgras (ROU) 8. A. Kaeslin (SUI) 9. A. Tamarjan (ROU) 10. E. Kurbatova (RUS) 11. DENG, Linlin (CHN) 12. E. Garcia (MEX) …. 23. Kim BUI (GER) … (27.) Elisabeth Seitz |
2008 | OLYMPIC GAMES BEIJING CHN | LIUKIN, Anastasia (USA) – 63,325 | JOHNSON, Shawn (USA) – 62,725 | YANG, Yilin (CHN) – 62,650 | 4. K. Semenowa (RUS) 5. S. Nistor (ROU) 6. Jiang Yuyuan (CHN) 7. A. Pawlowa (RUS) 8. S. Izbasa (ROU) 9. O. Chusovitina (GER) 10. J. Barbosa (BRA) 11. V. Ferrari (ITA) 12. B. Dawnie (GBR) … 18. A. Kaeslin (SUI) … |
2007 | WM Stuttgart GER | JOHNSON, Shawn (USA) | NISTOR, Steliana (ROU) | FERRARI, Vanessa (ITA) + BARBOSA, Jade (BRA) | 5. A. Liukin (USA) 6. YANG, Lijin (CHN) 7. XIAO, Sha (CHN) 8. J. Lozhecko (RUS) 9. S. Izbasa (ROU) 10. D. Joura (AUS) 11. B. Tweddle (GBR) 12. HONG, Su Jong (PRK) 13. E. Kramarenko (RUS) 14. M.-S. Hindermann (GER) … 18. Anja Brinker (GER) … 22. A. Kaeslin (SUI) |
2006 | WM Aarhus DEN | FERRARI, Vanessa (ITA) | BIEGER, Jana (USA) | IZBASA, Sandra (ROU) | 4. S. Nistor (ROU) 5. D. Joura (AUS) 6. Pang, Panpan (CHN) 7. H. Dykes (AUS) 8. B. Tweddle (GBR) 9. O. Chusovitina (GER) 10. A. Priess (USA) 11. I. Severinao (FRA) 12. ZHOU, Zhuoru (CHN) … 18. A. Kaeslin (SUI) |
2005 | WM Melbourne AUS | MEMMEL, Chellsie (USA) | LIUKIN, Anastasia (USA) | RUSSO, Monette (AUS) | 4. B. Tweddle (GBR) 5. E. Lepennec (FRA) 6. F. Leonida (ROU) 7. A. Pavlova (RUS) 9. D. Hypolito (BRA) 8. Daria Bijak (GER) 10. S. Harmes (NED) 11. M. Proskurina (UKR) 12. M. Marti (SUI) … 22. A. Kaeslin (SUI) |
2004 | OLYMPIC GAMES ATHENS GRE | PATTERSON, Carly (USA) – 38,387 | CHORKINA, Swetlana (RUS) – 38,211 | ZHANG, Nan (CHN) – 38,049 | 4. A. Pawlowa (RUS) 5. N.D. Sofronie (ROU) 6. I. Jarotska (UKR) 7. M. Debauve (FRA) 8. E. Gomez (ESP) 9. C. Coupets (USA) 10. A. Slater (AUS) 11. A. Kositsch (UKR) 12. D. Hypolito (BRA) … |
2003 | WM Anaheim USA | CHORKINA, Swetlana (RUS) | PATTERSSON, Carly (USA) | ZHANG, Nan (CHN) | 4. I. Jarodskaja (UKR) 5. E. Gomez (ESP) 6. O. Ban (ROU) 7. KANG, Xin (CHN) 8. A. Kozich UKR) 9. Ch. Memmel USA) 10. A. Pavlova (RUS) 11. E. Lepennec (FRA) 12. M. Russo (AUS) … 20. Daria Bijak (GER) ———————— (42.) Yvonne Musik (GER) (52.) L. Brueggemann(GER) (68.) K. Abel (GER) |
2001 | WM Gent BEL | CHORKINA, Swetlana (RUS) | ZIGANSHINA, Natalia (RUS) | RADUCAN, Andreea (ROU) | 4. D. Hypolito (BRA) 5. T. Schwikert (USA) 6. S. Cojocar (ROU) 7. T. Yim (USA) 8. S. Moro (ESP) 9. V. van de Leur (NED) 10. SUN, Xiaojiao (CHN) 11. S. Stroescu (ROU) 12. M. Cusido (ESP) … 27. B. Schweigert (GER) —————————- (41.) L. Brueggemann (GER) (72.) Katja Abel (GER) |
2000 | OLYMPIC GAMES SYDNEY AUS | AMANAR, Simona (ROU) – 38,642 | OLARU, Maria (ROU) – 38,581 | LIU, Xuan (CHN) – 38,418 | 4. J. Lobasniuk (RUS) 5. Yang, Yun (CHN) 6. Deng, Linlin (CHN) 7.J.Samolodschikowa(RUS) 8. L. Skinner (AUS) 9. E. Moya (ESP) 10. S. Chorkina (RUS) 11. V. Karpenko (UKR) 12. L. Martinez (ESP)) … –. A. Raducan (ROU) nach Dopingtest disqualifiziert |
Fazit
Das Kunstturnen ist eine Sportart, die Athletinnen und Athleten an ihre Grenzen bringt und gleichzeitig die Zuschauer mit ihrer Schönheit und Präzision begeistert. Die Geschichte der Mehrkampf-Weltmeisterschaften im Kunstturnen der Frauen ist reich an Triumphen, Dramen und unvergesslichen Momenten. Die deutschen Turnerinnen haben ebenfalls ihren Beitrag zu dieser Geschichte geleistet und mit ihren Erfolgen die Begeisterung für das Kunstturnen in Deutschland gefördert. Die Zukunft verspricht weitere spannende Wettkämpfe und neue Stars, die die Welt des Kunstturnens erobern werden.