Die VELTINS-Arena ist das Herzstück des FC Schalke 04 und der Schalker Block 5 ein legendärer Ort für jeden Fan. Hier erfährst du alles über Tickets, Preise und was den Stehplatzbereich so besonders macht. Ob Dauerkarten oder Tagestickets, hier findest du die wichtigsten Infos für die Saison 2025/2026.
Stadionplan der VELTINS-Arena mit den Preis-Kategorien der Saison 2025/2026
Dauerkartenpreise für Mitglieder (Saison 2025/2026)
Hier eine Übersicht der Dauerkartenpreise für Mitglieder des FC Schalke 04 in der kommenden Saison:
Kategorie | Platz | Preisklasse | Preis |
---|---|---|---|
0 | Sitzplatz Vollzahler | 860,00 € | |
0 | Sitzplatz Jugend1 | 465,00 € | |
0 | Sitzplatz Kind2 | 395,00 € | |
1 | Sitzplatz Vollzahler | 840,00 € | |
1 | Sitzplatz Jugend1 | 465,00 € | |
1 | Sitzplatz Kind2 | 395,00 € | |
2 | Sitzplatz Vollzahler | 685,00 € | |
2 | Sitzplatz Jugend1 | 370,00 € | |
2 | Sitzplatz Kind2 | 310,00 € | |
2 | Fan mit Behinderung3 | 170,00 € | |
3 | Sitzplatz Vollzahler | 495,00 € | |
3 | Sitzplatz Jugend1 | 279,00 € | |
3 | Sitzplatz Kind2 | 235,00 € | |
4 | Sitzplatz Vollzahler | 400,00 € | |
4 | Sitzplatz Jugend1 | 230,00 € | |
4 | Sitzplatz Kind2 | 199,00 € | |
5 | Stehplatz Vollzahler | 199,00 € | |
5 | Stehplatz Jugend1 | 104,00 € | |
5 | Stehplatz Kind2 | 90,00 € |
Jugend1: Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum vollendeten 27. Lebensjahr.
Kind2: Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr.
Fan mit Behinderung3: Ab einem GdB von 70 in den Blöcken X und Y.
Du möchtest immer auf dem neuesten Stand sein? Dann schau mal bei schalke live vorbei.
Tagesticketpreise für Mitglieder (Saison 2025/2026)
Auch für einzelne Spiele gibt es natürlich Tickets. Hier die Preise für Mitglieder:
Kategorie | Platz | Preisklasse | Preis |
---|---|---|---|
0 | Sitzplatz Vollzahler | 66,00 € | |
0 | Sitzplatz Jugend1 | 52,00 € | |
0 | Sitzplatz Kind2 | 39,00 € | |
1 | Sitzplatz Vollzahler | 58,00 € | |
1 | Sitzplatz Jugend1 | 42,00 € | |
1 | Sitzplatz Kind2 | 31,00 € | |
2 | Sitzplatz Vollzahler | 46,00 € | |
2 | Sitzplatz Jugend1 | 32,50 € | |
2 | Sitzplatz Kind2 | 24,50 € | |
2 | Fan mit Behinderung3 | 12,00 € | |
3 | Sitzplatz Vollzahler | 35,00 € | |
3 | Sitzplatz Jugend1 | 25,00 € | |
3 | Sitzplatz Kind2 | 18,50 € | |
4 | Sitzplatz Vollzahler | 29,00 € | |
4 | Sitzplatz Jugend1 | 20,00 € | |
4 | Sitzplatz Kind2 | 15,50 € | |
5 | Stehplatz Vollzahler | 17,50 € | |
5 | Stehplatz Jugend1 | 12,00 € | |
5 | Stehplatz Kind2 | 9,00 € |
Jugend1: Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum vollendeten 27. Lebensjahr.
Kind2: Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr.
Fan mit Behinderung3: Ab einem GdB von 70, vornehmlich in den Blöcken X und Y.
Dauerkartenpreise für Nicht-Mitglieder (Saison 2025/2026)
Auch ohne Mitgliedschaft kannst du eine Dauerkarte erwerben, allerdings zu etwas höheren Preisen:
Kategorie | Platz | Preisklasse | Preis |
---|---|---|---|
0 | Sitzplatz Vollzahler | 880,00 € | |
0 | Sitzplatz Jugend1 | 465,00 € | |
0 | Sitzplatz Kind2 | 395,00 € | |
1 | Sitzplatz Vollzahler | 860,00 € | |
1 | Sitzplatz Jugend1 | 465,00 € | |
1 | Sitzplatz Kind2 | 395,00 € | |
2 | Sitzplatz Vollzahler | 705,00 € | |
2 | Sitzplatz Jugend1 | 370,00 € | |
2 | Sitzplatz Kind2 | 310,00 € | |
2 | Fan mit Behinderung3 | 170,00 € | |
3 | Sitzplatz Vollzahler | 515,00 € | |
3 | Sitzplatz Jugend1 | 279,00 € | |
3 | Sitzplatz Kind2 | 235,00 € | |
4 | Sitzplatz Vollzahler | 420,00 € | |
4 | Sitzplatz Jugend1 | 230,00 € | |
4 | Sitzplatz Kind2 | 199,00 € | |
5 | Stehplatz Vollzahler | 219,00 € | |
5 | Stehplatz Jugend1 | 104,00 € | |
5 | Stehplatz Kind2 | 90,00 € |
Jugend1: Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum vollendeten 27. Lebensjahr.
Kind2: Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr.
Fan mit Behinderung3: Ab einem GdB von 70 in den Blöcken X und Y.
Tagesticketpreise für Nicht-Mitglieder (Saison 2025/2026)
Hier die Tagesticketpreise für alle, die kein Mitglied sind:
Kategorie | Platz | Preisklasse | Preis |
---|---|---|---|
0 | Sitzplatz Vollzahler | 68,00 € | |
0 | Sitzplatz Jugend1 | 52,00 € | |
0 | Sitzplatz Kind2 | 39,00 € | |
1 | Sitzplatz Vollzahler | 60,00 € | |
1 | Sitzplatz Jugend1 | 42,00 € | |
1 | Sitzplatz Kind2 | 31,00 € | |
2 | Sitzplatz Vollzahler | 48,00 € | |
2 | Sitzplatz Jugend1 | 32,50 € | |
2 | Sitzplatz Kind2 | 24,50 € | |
2 | Fan mit Behinderung3 | 12,00 € | |
3 | Sitzplatz Vollzahler | 37,00 € | |
3 | Sitzplatz Jugend1 | 25,00 € | |
3 | Sitzplatz Kind2 | 18,50 € | |
4 | Sitzplatz Vollzahler | 31,00 € | |
4 | Sitzplatz Jugend1 | 20,00 € | |
4 | Sitzplatz Kind2 | 15,50 € | |
5 | Stehplatz Vollzahler | 18,50 € | |
5 | Stehplatz Jugend1 | 12,00 € | |
5 | Stehplatz Kind2 | 9,00 € |
Jugend1: Schüler, Studenten und Auszubildende bis zum vollendeten 27. Lebensjahr.
Kind2: Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr.
Fan mit Behinderung3: Ab einem GdB von 70, vornehmlich in den Blöcken X und Y.
Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, regelmäßig schalke live zu besuchen.
Kategorienübersicht in der VELTINS-Arena
Die VELTINS-Arena ist in verschiedene Kategorien unterteilt, die sich in Preis und Lage unterscheiden:
- Kategorie 0 (Lila): Unterrang Gegengerade (Ost) und Haupttribüne (West)
- Kategorie 1 (Blau): Unter- und Oberrang Gegengerade (Ost), Unterrang/Vortribüne und Oberrang Haupttribüne (West)
- Kategorie 2 (Grün): Unter- und Oberrang Gegengerade (Ost), Unter- und Oberrang Südkurve (Süd), Unter- und Oberrang Haupttribüne (West), Oberrang Nordkurve (Nord)
- Kategorie 3 (Gelb): Oberrang Gegengerade (Ost), Oberrang Südkurve (Süd), Oberrang Haupttribüne (West), Oberrang Nordkurve (Nord)
- Kategorie 4 (Hellblau): Oberrang Südkurve (Süd), Oberrang Nordkurve (Nord)
- Kategorie 5 (Hellgelb): Unterrang Nordkurve (Nord), Gästebereich Südkurve (Süd)
Schalker Block 5 im Detail
Der Schalker Block 5 befindet sich in der Nordkurve und ist ein reiner Stehplatzbereich. Hier pulsiert das Fanherz! Die Blöcke umfassen: G, H, N1, N2, N3, N4, N5, N6, I, K. Hier stehen die treuesten Fans und sorgen für eine unglaubliche Stimmung.
Barrierefreie Plätze
Die VELTINS-Arena bietet auch barrierefreie Plätze für Rollstuhlnutzer, sehbehinderte und gehörlose Fans:
- Rollstuhlnutzer: Blöcke L, M, O, P, Q, R, T, U im Unterrang der Gegengerade (Ost).
- Sehbehinderte Fans: Blöcke X und Y im Unterrang der Südkurve (Süd).
- Gehörlose Fans: Block U im Unterrang der Gegengerade (Ost) und Blöcke X und Y im Unterrang der Südkurve (Süd).
Familienblock
Der Block A ist als Familienblock ausgewiesen. Hier gibt es ermäßigte Kinderkarten in Verbindung mit einer Erwachsenenkarte.
Fazit
Egal ob Dauerkarte oder Tagesticket, der Besuch eines Spiels des FC Schalke 04 in der VELTINS-Arena ist ein unvergessliches Erlebnis. Der Schalker Block 5 bietet dabei die intensivste Atmosphäre für alle, die das Stehen und Anfeuern lieben. Informiere dich rechtzeitig über den Ticketverkauf und sei dabei! Die neuesten Infos dazu findest du auf schalke live.