Gefriergeräte sind unverzichtbare Helfer in vielen Haushalten, um Lebensmittel langfristig frisch zu halten. Ob Gefrierschrank oder Gefriertruhe – beide Gerätetypen senken die Temperatur auf konstante ca. -18 °C ab. Diese Aufgabe erfordert jedoch, im Vergleich zu einem reinen Kühlschrank ohne Gefrierfach, eine beträchtliche Menge an Energie. Der Stromverbrauch von Gefriergeräten ist somit ein entscheidender Faktor, der sich sowohl auf Ihre Stromrechnung als auch auf die Umwelt auswirkt.
Um Ihnen eine fundierte Entscheidungshilfe beim Kauf oder zur Optimierung der Nutzung Ihrer bestehenden Geräte zu bieten, haben wir den täglichen und jährlichen Stromverbrauch sowie die damit verbundenen Kosten für zahlreiche Gefrierschränke und Gefriertruhen detailliert aufgeschlüsselt. Die jährlichen Stromkosten wurden basierend auf einem durchschnittlichen Strompreis von 0,28 € pro 1 kWh berechnet.
Ein wichtiger Indikator für die Effizienz eines Gefriergeräts ist der Verbrauch pro Liter Nutzinhalt. Ein Gefrierschrank mit beispielsweise 300 Litern Nutzinhalt und einem Jahresverbrauch von 160 kWh ist mit 0,53 kWh pro Liter deutlich effizienter als ein kleineres Modell mit 36 Litern Nutzvolumen und einem scheinbar geringeren Verbrauch von 140 kWh, was 3,88 kWh pro Liter entspricht. Diese Kennzahl hilft dabei, die tatsächliche Energieeffizienz von Geräten unterschiedlicher Größen besser zu vergleichen.
Warum der Stromverbrauch von Gefriergeräten wichtig ist
Der kontinuierliche Betrieb von Gefriergeräten macht ihren Stromverbrauch zu einem wesentlichen Posten im Haushalt. Die Notwendigkeit, permanent eine Temperatur von etwa -18 °C aufrechtzuerhalten, erfordert eine durchgehende Energiezufuhr. Dies hat nicht nur finanzielle Auswirkungen durch höhere Stromkosten, sondern auch ökologische, da die Stromerzeugung oft mit CO2-Emissionen verbunden ist. Ein effizientes Gefriergerät trägt somit aktiv zum Klimaschutz und zur Entlastung des Haushaltsbudgets bei. Moderne Geräte bieten hier erhebliche Vorteile durch verbesserte Isolation und Kompressortechnologien.
Gefrierschrank vs. Gefriertruhe: Ein Effizienzvergleich
Grundsätzlich unterscheiden sich Gefrierschränke und Gefriertruhen in ihrer Bauweise und damit oft auch in ihrer Energieeffizienz. Gefriertruhen sind in der Regel energieeffizienter als Gefrierschränke. Der Grund dafür liegt im Prinzip der kalten Luft: Da kalte Luft schwerer ist als warme, fällt sie beim Öffnen einer Gefriertruhe (Deckel oben) nicht so schnell heraus wie bei einem Gefrierschrank (Tür vorne). Dies reduziert den Kälteverlust und somit den Energieaufwand, um die Temperatur wiederherzustellen. Für Haushalte mit viel Gefriergut und ausreichend Platz kann eine Gefriertruhe daher die wirtschaftlichere Wahl sein.
Stromverbrauch und Jahreskosten von Gefrierschränken im Detail
Die folgende Tabelle bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht über den jährlichen und täglichen Stromverbrauch sowie die daraus resultierenden Jahreskosten für verschiedene Gefrierschrankmodelle. Beachten Sie auch den Wert “kWh pro Liter”, um die Effizienz im Verhältnis zum Nutzinhalt zu bewerten.
| Hersteller | Modellbez. | Nutzinhalt | Stromverbrauch im Jahr | Stromverbrauch pro Tag | * kWh pro Liter | Stromkosten im Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomann | GS 2196 | 82 L | 94 kWh | 0,26 kWh | 1,15 kWh/L | 26,32 € |
| Liebherr | GP 1486 | 103 L | 100 kWh | 0,27 kWh | 0,97 kWh/L | 28,00 € |
| Miele | F 12020 S-3 | 104 L | 101 kWh | 0,28 kWh | 0,97 kWh/L | 28,28 € |
| Liebherr | GP 1486 Premium | 104 L | 101 kWh | 0,28 kWh | 0,97 kWh/L | 28,28 € |
| Bomann | GB 388 | 30 L | 117 kWh | 0,32 kWh | 3,90 kWh/L | 32,76 € |
| Exquisit | GB 40-1 A++ | 30 L | 117 kWh | 0,32 kWh | 3,90 kWh/L | 32,76 € |
| Exquisit | GS 114 | 70 L | 120 kWh | 0,33 kWh | 1,71 kWh/L | 33,60 € |
| Exquisit | GS 12 A++ | 85 L | 124 kWh | 0,34 kWh | 1,46 kWh/L | 34,72 € |
| Exquisit | GS 18-4 | 92 L | 127 kWh | 0,35 kWh | 1,38 kWh/L | 35,56 € |
| Liebherr | GNP 2855 | 157 L | 127 kWh | 0,35 kWh | 0,81 kWh/L | 35,56 € |
| Amica | GS 15424 W | 80 L | 131 kWh | 0,36 kWh | 1,64 kWh/L | 36,68 € |
| Bomann | GS 195 | 65 L | 133 kWh | 0,36 kWh | 2,05 kWh/L | 37,24 € |
| Exquisit | GS 71-7 | 71 L | 133 kWh | 0,36 kWh | 1,87 kWh/L | 37,24 € |
| Exquisit | GS 80-7 | 86 L | 137 kWh | 0,38 kWh | 1,59 kWh/L | 38,36 € |
| Exquisit | GS 80 A++ | 83 L | 140 kWh | 0,38 kWh | 1,69 kWh/L | 39,20 € |
| Bomann | GS 199 | 80 L | 140 kWh | 0,38 kWh | 1,75 kWh/L | 39,20 € |
| Gorenje | F6092AW | 83 L | 141 kWh | 0,39 kWh | 1,70 kWh/L | 39,48 € |
| Siemens | GS16VAW30X | 97 L | 141 kWh | 0,39 kWh | 1,45 kWh/L | 39,48 € |
| Siemens | GS16VAW30 | 97 L | 141 kWh | 0,39 kWh | 1,45 kWh/L | 39,48 € |
| Liebherr | GNP 3255 | 194 L | 141 kWh | 0,39 kWh | 0,73 kWh/L | 39,48 € |
| Bomann | GS 2186 | 82 L | 141 kWh | 0,39 kWh | 1,72 kWh/L | 39,48 € |
| Liebherr | GNP 2666 | 206 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 0,70 kWh/L | 40,60 € |
| Beko | FSE 1073 | 90 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 1,61 kWh/L | 40,60 € |
| Bosch | GSV16PW30 | 97 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 1,49 kWh/L | 40,60 € |
| Siemens | GS16VPW30 | 97 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 1,49 kWh/L | 40,60 € |
| AEG | A71109TSW0 | 92 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 1,58 kWh/L | 40,60 € |
| AEG | A60120GS4 | 92 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 1,58 kWh/L | 40,60 € |
| AEG | A71120TSW0 | 91 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 1,59 kWh/L | 40,60 € |
| AEG | A71108TSW0 | 92 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 1,58 kWh/L | 40,60 € |
| AEG | A71100TSW0 | 92 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 1,58 kWh/L | 40,60 € |
| AEG | A71100TSX0 | 92 L | 145 kWh | 0,4 kWh | 1,58 kWh/L | 40,60 € |
| AEG | A92700GNW0 | 214 L | 146 kWh | 0,4 kWh | 0,68 kWh/L | 40,88 € |
| Bomann | GB 288 | 30 L | 146 kWh | 0,4 kWh | 4,87 kWh/L | 40,88 € |
| AEG | A92708GNW0 | 214 L | 146 kWh | 0,4 kWh | 0,68 kWh/L | 40,88 € |
| Exquisit | GB 05 | 34 L | 146 kWh | 0,4 kWh | 4,29 kWh/L | 40,88 € |
| Miele | F 12011 S-2 | 98 L | 149 kWh | 0,41 kWh | 1,52 kWh/L | 41,72 € |
| Liebherr | GP 1213 | 98 L | 149 kWh | 0,41 kWh | 1,52 kWh/L | 41,72 € |
| Liebherr | GNP 1066 | 91 L | 150 kWh | 0,41 kWh | 1,65 kWh/L | 42,00 € |
| Liebherr | GP 1376 | 103 L | 151 kWh | 0,41 kWh | 1,47 kWh/L | 42,28 € |
| Liebherr | GPesf 1476 | 103 L | 151 kWh | 0,41 kWh | 1,47 kWh/L | 42,28 € |
| Liebherr | GP 1476 | 103 L | 151 kWh | 0,41 kWh | 1,47 kWh/L | 42,28 € |
| Liebherr | GP 1476 Premium | 104 L | 152 kWh | 0,42 kWh | 1,46 kWh/L | 42,56 € |
| Liebherr | GP 1376 Premium | 104 L | 152 kWh | 0,42 kWh | 1,46 kWh/L | 42,56 € |
| Liebherr | GPesf 1476 Premium | 104 L | 152 kWh | 0,42 kWh | 1,46 kWh/L | 42,56 € |
| Miele | F 12016 S-2 | 104 L | 152 kWh | 0,42 kWh | 1,46 kWh/L | 42,56 € |
| Exquisit | GB 40-1 A+ | 36 L | 153 kWh | 0,42 kWh | 4,25 kWh/L | 42,84 € |
| Liebherr | GNP 3755 | 232 L | 155 kWh | 0,42 kWh | 0,67 kWh/L | 43,40 € |
| Exquisit | GS 12 A+ | 85 L | 157 kWh | 0,43 kWh | 1,85 kWh/L | 43,96 € |
| Amica | GB 15341 W | 38 L | 157 kWh | 0,43 kWh | 4,13 kWh/L | 43,96 € |
| AEG | A93100GNW0 | 255 L | 161 kWh | 0,44 kWh | 0,63 kWh/L | 45,08 € |
| AEG | A93108GNW0 | 255 L | 161 kWh | 0,44 kWh | 0,63 kWh/L | 45,08 € |
| Liebherr | GP 3013 | 300 L | 161 kWh | 0,44 kWh | 0,54 kWh/L | 45,08 € |
| Liebherr | GNP 3166 | 253 L | 162 kWh | 0,44 kWh | 0,64 kWh/L | 45,36 € |
| Exquisit | GS 145-5 A++ | 140 L | 163 kWh | 0,45 kWh | 1,16 kWh/L | 45,64 € |
| Miele | FN 12540 S-1 | 257 L | 164 kWh | 0,45 kWh | 0,64 kWh/L | 45,92 € |
| Exquisit | GS 111 | 70 L | 164 kWh | 0,45 kWh | 2,34 kWh/L | 45,92 € |
| Exquisit | GS 235-4 A++ | 147 L | 164 kWh | 0,45 kWh | 1,12 kWh/L | 45,92 € |
| Gorenje | F4061AW | 64 L | 167 kWh | 0,46 kWh | 2,61 kWh/L | 46,76 € |
| Liebherr | GNi 4355 | 270 L | 168 kWh | 0,46 kWh | 0,62 kWh/L | 47,04 € |
| Bomann | GS 365 | 68 L | 168 kWh | 0,46 kWh | 2,47 kWh/L | 47,04 € |
| Exquisit | GS 72 | 68 L | 168 kWh | 0,46 kWh | 2,47 kWh/L | 47,04 € |
| Liebherr | GX 823 | 68 L | 172 kWh | 0,47 kWh | 2,53 kWh/L | 48,16 € |
| Whirlpool | AFB 910 AP | 80 L | 172 kWh | 0,47 kWh | 2,15 kWh/L | 48,16 € |
| Exquisit | GS 73 | 73 L | 172 kWh | 0,47 kWh | 2,36 kWh/L | 48,16 € |
| Siemens | GS51NEW40 | 286 L | 174 kWh | 0,48 kWh | 0,61 kWh/L | 48,72 € |
| Bosch | GSN51AW40 | 286 L | 174 kWh | 0,48 kWh | 0,61 kWh/L | 48,72 € |
| Siemens | GS51NFW40 | 286 L | 174 kWh | 0,48 kWh | 0,61 kWh/L | 48,72 € |
| Siemens | GS51NAW40 | 286 L | 174 kWh | 0,48 kWh | 0,61 kWh/L | 48,72 € |
| Bomann | GS 165.1 | 65 L | 174 kWh | 0,48 kWh | 2,68 kWh/L | 48,72 € |
| Liebherr | GP 2033 | 156 L | 175 kWh | 0,48 kWh | 1,12 kWh/L | 49,00 € |
| Exquisit | GS 11 A | 85 L | 175 kWh | 0,48 kWh | 2,06 kWh/L | 49,00 € |
| Exquisit | GS 80 A+ | 80 L | 175 kWh | 0,48 kWh | 2,19 kWh/L | 49,00 € |
| Liebherr | GP 3513 | 350 L | 176 kWh | 0,48 kWh | 0,50 kWh/L | 49,28 € |
| Exquisit | GS 175-1 A++ | 160 L | 177 kWh | 0,48 kWh | 1,11 kWh/L | 49,56 € |
| Bomann | GS 3181 | 160 L | 177 kWh | 0,48 kWh | 1,11 kWh/L | 49,56 € |
| Beko | FS 220 A++ | 162 L | 178 kWh | 0,49 kWh | 1,10 kWh/L | 49,84 € |
| Exquisit | GB 40 | 38 L | 178 kWh | 0,49 kWh | 4,68 kWh/L | 49,84 € |
| Exquisit | GS 12-4 A+ | 85 L | 179 kWh | 0,49 kWh | 2,11 kWh/L | 50,12 € |
| Exquisit | GS 11 NF A+ | 72 L | 179 kWh | 0,49 kWh | 2,49 kWh/L | 50,12 € |
| Liebherr | GNP 3666 | 299 L | 179 kWh | 0,49 kWh | 0,60 kWh/L | 50,12 € |
| Bauknecht | GK 205 A++ | 170 L | 179 kWh | 0,49 kWh | 1,05 kWh/L | 50,12 € |
| Liebherr | GX 823 Comfort | 69 L | 181 kWh | 0,5 kWh | 2,62 kWh/L | 50,68 € |
| Beko | FSE 1072 | 85 L | 181 kWh | 0,5 kWh | 2,13 kWh/L | 50,68 € |
| Bauknecht | GKN 2777 A3+ | 308 L | 181 kWh | 0,5 kWh | 0,59 kWh/L | 50,68 € |
| Miele | FN 12740 S-1 | 304 L | 181 kWh | 0,5 kWh | 0,60 kWh/L | 50,68 € |
| Siemens | GS24VEW30 | 173 L | 183 kWh | 0,5 kWh | 1,06 kWh/L | 51,24 € |
| Siemens | GS24VVW30 | 173 L | 183 kWh | 0,5 kWh | 1,06 kWh/L | 51,24 € |
| Bosch | GSV24EW30 | 173 L | 183 kWh | 0,5 kWh | 1,06 kWh/L | 51,24 € |
| Bosch | GSV24VW30 | 173 L | 183 kWh | 0,5 kWh | 1,06 kWh/L | 51,24 € |
| Bomann | GS 113.1 | 80 L | 183 kWh | 0,5 kWh | 2,29 kWh/L | 51,24 € |
| Siemens | GU15DA55 | 98 L | 184 kWh | 0,5 kWh | 1,88 kWh/L | 51,52 € |
| Bauknecht | GKA 175 Optima/1 | 90 L | 184 kWh | 0,5 kWh | 2,04 kWh/L | 51,52 € |
| Candy | CFU 195 E | 84 L | 185 kWh | 0,51 kWh | 2,20 kWh/L | 51,80 € |
| Beko | FS 124330 | 197 L | 186 kWh | 0,51 kWh | 0,94 kWh/L | 52,08 € |
| Liebherr | GNP 1913 | 149 L | 186 kWh | 0,51 kWh | 1,25 kWh/L | 52,08 € |
| Liebherr | GNP 1956 | 149 L | 186 kWh | 0,51 kWh | 1,25 kWh/L | 52,08 € |
| Gorenje | F4091AW | 85 L | 186 kWh | 0,51 kWh | 2,19 kWh/L | 52,08 € |
| Miele | FN 12221 S-1 | 151 L | 187 kWh | 0,51 kWh | 1,24 kWh/L | 52,36 € |
| Siemens | GS54NAW40 | 323 L | 187 kWh | 0,51 kWh | 0,58 kWh/L | 52,36 € |
| Siemens | GS54NEW40 | 323 L | 187 kWh | 0,51 kWh | 0,58 kWh/L | 52,36 € |
| Bosch | GSN54EW40 | 323 L | 187 kWh | 0,51 kWh | 0,58 kWh/L | 52,36 € |
| Bosch | GSN54GW40 | 323 L | 187 kWh | 0,51 kWh | 0,58 kWh/L | 52,36 € |
| Bosch | GSN54AW40 | 323 L | 187 kWh | 0,51 kWh | 0,58 kWh/L | 52,36 € |
| Exquisit | EGS 101-6 | 81 L | 189 kWh | 0,52 kWh | 2,33 kWh/L | 52,92 € |
| Amica | EGS 16163 | 85 L | 190 kWh | 0,52 kWh | 2,24 kWh/L | 53,20 € |
| Liebherr | GP 4013 | 399 L | 191 kWh | 0,52 kWh | 0,48 kWh/L | 53,48 € |
| Amica | EGS 16323 | 85 L | 191 kWh | 0,52 kWh | 2,25 kWh/L | 53,48 € |
| Bauknecht | GKN 3283 A3+ Shock | 337 L | 192 kWh | 0,53 kWh | 0,57 kWh/L | 53,76 € |
| Exquisit | GS 115 | 82 L | 193 kWh | 0,53 kWh | 2,35 kWh/L | 54,04 € |
| Exquisit | GS 22 | 196 L | 193 kWh | 0,53 kWh | 0,98 kWh/L | 54,04 € |
| Bauknecht | Eco-Klasse GK 235 A++ | 202 L | 193 kWh | 0,53 kWh | 0,96 kWh/L | 54,04 € |
| Bauknecht | GK 300 A++ | 202 L | 193 kWh | 0,53 kWh | 0,96 kWh/L | 54,04 € |
| AEG | A52200GSW0 | 197 L | 193 kWh | 0,53 kWh | 0,98 kWh/L | 54,04 € |
| AEG | A51100TSW0 | 91 L | 194 kWh | 0,53 kWh | 2,13 kWh/L | 54,32 € |
| AEG | A72209GSW0 | 200 L | 194 kWh | 0,53 kWh | 0,97 kWh/L | 54,32 € |
| AEG | A51200TSW0 | 92 L | 194 kWh | 0,53 kWh | 2,11 kWh/L | 54,32 € |
| AEG | A72200GSW0 | 200 L | 194 kWh | 0,53 kWh | 0,97 kWh/L | 54,32 € |
| Siemens | GS29VVW30 | 198 L | 194 kWh | 0,53 kWh | 0,98 kWh/L | 54,32 € |
| Bosch | GSV29VW30 |
